Kawasaki Versys | PREZZO | CM3 | Velocità | CV/kW | Freni | Ruote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 650 35 kW 2015 | 7.490 | 649 | n.d. | 47.58/35 | 2D/D | 17/17 |
![]() | 650 35 kW 2016 | 7.690 | 647 | n.d. | 47.58/35 | 2D/D | 17/17 |
![]() | 650 Tourer Plus 35 kW 2015 | 8.770 | 649 | n.d. | 47.58/35 | 2D/D | 17/17 |
![]() | 650 Tourer Plus 35 kW 2016 | 8.970 | 647 | n.d. | 47.58/35 | 2D/D | 17/17 |
![]() | 650 Grand Tourer 35 kW 2016 | 9.490 | 647 | n.d. | 47.58/35 | 2D/D | 17/17 |
![]() | 650 25 kW 2014 | 7.750 | 649 | n.d. | 33.99/25 | 2D/D | 17/17 |
![]() | 650 35 kW 2017 | 7.840 | 649 | n.d. | 47.58/35 | 2D/D | 17/17 |
![]() | 650 35 kW 2019 | 7.840 | 649 | n.d. | 47.58/35 | 2D/D | 17/17 |
![]() | 650 35 kW 2020 | 7.840 | 649 | n.d. | 47.58/35 | 2D/D | 17/17 |
![]() | 650 Special Edition 35 kW 2017 | 7.990 | 649 | n.d. | 47.58/35 | 2D/D | 17/17 |
![]() | 650 48 CV 2021 | 8.040 | 649 | n.d. | 47.58/35 | 2D/D | 17/17 |
![]() | 650 Tourer Plus 35 kW 2017 | 8.990 | 649 | n.d. | 47.58/35 | 2D/D | 17/17 |
![]() | 650 Tourer Plus 35 kW 2018 | 8.990 | 649 | n.d. | 47.58/35 | 2D/D | 17/17 |
![]() | 650 Tourer Plus 35 kW 2019 | 8.990 | 649 | n.d. | 47.58/35 | 2D/D | 17/17 |
![]() | 650 Tourer Plus 35 kW 2020 | 8.990 | 649 | n.d. | 47.58/35 | 2D/D | 17/17 |
![]() | 650 Special Edition Tourer Plus 35 kW 2017 | 9.140 | 649 | n.d. | 47.58/35 | 2D/D | 17/17 |
![]() | 650 Tourer Plus 48 CV 2021 | 9.190 | 649 | n.d. | 47.58/35 | 2D/D | 17/17 |
![]() | 650 Grand Tourer 35 kW 2017 | 9.690 | 649 | n.d. | 47.58/35 | 2D/D | 17/17 |
![]() | 650 Grand Tourer 35 kW 2018 | 9.690 | 649 | n.d. | 47.58/35 | 2D/D | 17/17 |
![]() | 650 Grand Tourer 35 kW 2019 | 9.690 | 649 | n.d. | 47.58/35 | 2D/D | 17/17 |
![]() | 650 Grand Tourer 35 kW 2020 | 9.690 | 649 | n.d. | 47.58/35 | 2D/D | 17/17 |
![]() | 650 Special Edition Grand Tourer 35 kW 2017 | 9.840 | 649 | n.d. | 47.58/35 | 2D/D | 17/17 |
![]() | 650 Grand Tourer 48 CV 2021 | 9.890 | 649 | n.d. | 47.58/35 | 2D/D | 17/17 |
![]() | 650 2010 | 7.560 | 649 | 195 | 63.9/47 | 2D/D | 17/17 |
![]() | 650 2012 | 7.560 | 649 | 195 | 63.9/47 | 2D/D | 17/17 |
![]() | 650 2013 | 7.650 | 649 | 195 | 63.9/47 | 2D/D | 17/17 |
![]() | 650 2014 | 7.750 | 649 | 195 | 63.9/47 | 2D/D | 17/17 |
![]() | 650 City 2011 | 7.991 | 649 | 195 | 63.9/47 | 2D/D | 17/17 |
![]() | 650 Tourer 2011 | 8.419 | 649 | 195 | 63.9/47 | 2D/D | 17/17 |
![]() | 650 Tourer 2013 | 8.560 | 649 | 195 | 63.9/47 | 2D/D | 17/17 |
![]() | 650 2021 | 8.040 | 649 | n.d. | 66.62/49 | 2D/D | 17/17 |
![]() | 650 Tourer Plus 2021 | 9.190 | 649 | n.d. | 66.62/49 | 2D/D | 17/17 |
![]() | 650 Grand Tourer 2021 | 9.890 | 649 | n.d. | 66.62/49 | 2D/D | 17/17 |
![]() | 650 2015 | 7.490 | 649 | n.d. | 69.34/51 | 2D/D | 17/17 |
![]() | 650 2016 | 7.690 | 649 | n.d. | 69.34/51 | 2D/D | 17/17 |
![]() | 650 2017 | 7.840 | 649 | n.d. | 69.34/51 | 2D/D | 17/17 |
![]() | 650 2018 | 7.840 | 649 | n.d. | 69.34/51 | 2D/D | 17/17 |
![]() | 650 2019 | 7.840 | 649 | n.d. | 69.34/51 | 2D/D | 17/17 |
![]() | 650 2020 | 7.840 | 649 | n.d. | 69.34/51 | 2D/D | 17/17 |
![]() | 650 Special Edition 2017 | 7.990 | 649 | n.d. | 69.34/51 | 2D/D | 17/17 |
![]() | 650 Tourer Plus 2015 | 8.770 | 649 | n.d. | 69.34/51 | 2D/D | 17/17 |
![]() | 650 Tourer Plus 2016 | 8.970 | 649 | n.d. | 69.34/51 | 2D/D | 17/17 |
![]() | 650 Tourer Plus 2017 | 8.990 | 649 | n.d. | 69.34/51 | 2D/D | 17/17 |
![]() | 650 Tourer Plus 2018 | 8.990 | 649 | n.d. | 69.34/51 | 2D/D | 17/17 |
![]() | 650 Tourer Plus 2019 | 8.990 | 649 | n.d. | 69.34/51 | 2D/D | 17/17 |
![]() | 650 Tourer Plus 2020 | 8.990 | 649 | n.d. | 69.34/51 | 2D/D | 17/17 |
![]() | 650 Special Edition Tourer Plus 2017 | 9.140 | 649 | n.d. | 69.34/51 | 2D/D | 17/17 |
![]() | 650 Grand Tourer 2015 | 9.490 | 649 | n.d. | 69.34/51 | 2D/D | 17/17 |
![]() | 650 Grand Tourer 2016 | 9.490 | 649 | n.d. | 69.34/51 | 2D/D | 17/17 |
![]() | 650 Grand Tourer 2017 | 9.690 | 649 | n.d. | 69.34/51 | 2D/D | 17/17 |
![]() | 650 Grand Tourer 2018 | 9.690 | 649 | n.d. | 69.34/51 | 2D/D | 17/17 |
![]() | 650 Grand Tourer 2019 | 9.690 | 649 | n.d. | 69.34/51 | 2D/D | 17/17 |
![]() | 650 Grand Tourer 2020 | 9.690 | 649 | n.d. | 69.34/51 | 2D/D | 17/17 |
![]() | 650 Special Edition Grand Tourer 2017 | 9.840 | 649 | n.d. | 69.34/51 | 2D/D | 17/17 |
![]() | 1000 2012 | 11.990 | 1.043 | n.d. | 118.28/87 | 2D/D | 17/17 |
![]() | 1000 2013 | 12.090 | 1.043 | n.d. | 118.28/87 | 2D/D | 17/17 |
![]() | 1000 2014 | 12.090 | 1.043 | n.d. | 118.28/87 | 2D/D | 17/17 |
![]() | 1000 2015 | 12.290 | 1.043 | n.d. | 118.28/87 | 2D/D | 17/17 |
![]() | 1000 2016 | 12.590 | 1.043 | n.d. | 119.91/88.2 | 2D/D | 17/17 |
![]() | 1000 2017 | 12.790 | 1.043 | n.d. | 119.91/88.2 | 2D/D | 17/17 |
![]() | 1000 2018 | 12.990 | 1.043 | n.d. | 119.91/88.2 | 2D/D | 17/17 |
![]() | 1000 Grand Tourer 2013 | 13.090 | 1.043 | n.d. | 118.28/87 | 2D/D | 17/17 |
![]() | 1000 Grand Tourer 2014 | 13.170 | 1.043 | n.d. | 118.28/87 | 2D/D | 17/17 |
![]() | 1000 2019 | 13.290 | 1.043 | n.d. | 119.91/88.2 | 2D/D | 17/17 |
![]() | 1000 2020 | 13.390 | 1.043 | n.d. | 119.91/88.2 | 2D/D | 17/17 |
![]() | 1000 Tourer Plus 2015 | 13.680 | 1.043 | n.d. | 118.28/87 | 2D/D | 17/17 |
![]() | 1000 Tourer Plus 2016 | 13.980 | 1.043 | n.d. | 119.91/88.2 | 2D/D | 17/17 |
![]() | 1000 Tourer Plus 2017 | 13.990 | 1.043 | n.d. | 119.91/88.2 | 2D/D | 17/17 |
![]() | 1000 Grand Tourer 2015 | 14.280 | 1.043 | n.d. | 118.28/87 | 2D/D | 17/17 |
![]() | 1000 Tourer Plus 2018 | 14.290 | 1.043 | n.d. | 119.91/88.2 | 2D/D | 17/17 |
![]() | 1000 Grand Tourer 2016 | 14.580 | 1.043 | n.d. | 119.91/88.2 | 2D/D | 17/17 |
![]() | 1000 Tourer Plus 2019 | 14.590 | 1.043 | n.d. | 119.91/88.2 | 2D/D | 17/17 |
![]() | 1000 Tourer Plus 2020 | 14.690 | 1.043 | n.d. | 119.91/88.2 | 2D/D | 17/17 |
![]() | 1000 Grand Tourer 2017 | 14.990 | 1.043 | n.d. | 119.91/88.2 | 2D/D | 17/17 |
![]() | 1000 Grand Tourer 2018 | 14.990 | 1.043 | n.d. | 119.91/88.2 | 2D/D | 17/17 |
![]() | 1000 Grand Tourer 2019 | 15.290 | 1.043 | n.d. | 119.91/88.2 | 2D/D | 17/17 |
![]() | 1000 Grand Tourer 2020 | 15.390 | 1.043 | n.d. | 119.91/88.2 | 2D/D | 17/17 |
![]() | 1000 SE 2019 | 16.690 | 1.043 | n.d. | 119.91/88.2 | 2D/D | 17/17 |
![]() | 1000 SE 2020 | 16.890 | 1.043 | n.d. | 119.91/88.2 | 2D/D | 17/17 |
![]() | 1000 SE Tourer Plus 2019 | 17.990 | 1.043 | n.d. | 119.91/88.2 | 2D/D | 17/17 |
![]() | 1000 SE Tourer Plus 2020 | 18.190 | 1.043 | n.d. | 119.91/88.2 | 2D/D | 17/17 |
![]() | 1000 SE Grand Tourer 2019 | 18.690 | 1.043 | n.d. | 119.91/88.2 | 2D/D | 17/17 |
![]() | 1000 SE Grand Tourer 2020 | 18.890 | 1.043 | n.d. | 119.91/88.2 | 2D/D | 17/17 |
Vedi le versioni ufficiali in listino di Kawasaki |