- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- Y
- Z
- 125 2006 € 4.190
- 125 2016 € 4.290
- 125 2014 € 4.290
- 250 2006 € 4.590
- 125 Momodesign 2015 € 4.590
- 250 2016 € 4.690
- 125 2017 € 4.690
- 250 2014 € 4.690
- 125 2018 € 4.790
- 125 2020 € 4.799
- 125 IRON MAX ABS 2016 € 4.990
- 250 Momodesign 2014 € 4.990
- 250 Momodesign 2015 € 4.990
- 125 2021 € 4.999
- 250 Sport 2006 € 5.090
- 250 Momodesign 2010 € 5.190
- 125 Iron Max 2018 € 5.190
- 125 Tech Max 2020 € 5.199
- 125 2022 € 5.299
- 250 IRON MAX ABS 2016 € 5.390
- 125 Tech Max 2021 € 5.399
- 125 2024 € 5.499
- 300 2017 € 5.690
- 125 Tech Max 2022 € 5.699
- 125 2023 € 5.699
- 300 2020 € 5.799
- 300 2018 € 5.799
- 300 2021 € 5.999
- 125 Tech Max 2024 € 6.099
- 400 2016 € 6.190
- 400 2013 € 6.190
- 300 Iron Max 2018 € 6.190
- 300 Tech Max 2020 € 6.199
- 125 Tech Max 2023 € 6.299
- 300 2022 € 6.299
- 400 Momodesign 2013 € 6.390
- 400 Momodesign 2015 € 6.390
- 300 Tech Max 2021 € 6.399
- 300 2024 € 6.599
- 300 2023 € 6.599
- 400 2017 € 6.690
- 300 Tech Max 2022 € 6.699
- 400 2020 € 6.799
- 400 2018 € 6.799
- 400 IRON MAX ABS 2016 € 6.990
- 400 Iron Max 2018 € 7.190
- 400 Tech Max 2020 € 7.199
- 300 Tech Max 2024 € 7.299
- 300 Tech Max 2023 € 7.299
Yamaha Xmax
125 Tech Max 2023
Yamaha Xmax 125 Tech Max 2023
Ti piace questo scooter?
Condividi il tuo giudizio! Clicca sulle icone qui sopra per valutare questo scooter.
I voti degli utenti
1
0
0
0
0
Voto medio
5,0
5
1
voto
Prezzo, dati tecnici, motore, prestazioni, dimensioni, optional e accessori
Motore
| Omologazione | Euro 5 |
| Alimentazione | Benzina |
| Cilindrata | 125 cc |
| Ciclo | 4 tempi |
| Cilindri | 1 monocilindrico |
| Serbatoio | 13 l |
| Velocità | n.d. |
| Potenza | 12,23/9,00 CV/kW |
| Coppia | 11 Nm a 6250 giri min |
| Raffreddamento | liquido |
| Tipo cambio | automatico/a variazione continua |
| Numero marce | n.d. |
Misure
| Altezza | 142 cm |
| Altezza | della sella 80 cm |
| Lunghezza | 219 cm |
| Larghezza | 78 cm |
| Peso | 166 kg |
Ciclistica
| Tipo telaio | doppia culla |
| Freni | D/D |
| Pneumatico anteriore | 120/70 R 15 |
| Pneumatico posteriore | 140/70 R 14 |
Altri dati
| Garanzia | 36 mesi |
| Può circolare in autostrada | No |
| Patente necessaria | A1/A2/A/B |
| Capienza vano sottosella | n.d. |
| Formato vano sottosella | n.d. |
Dotazione di serie
- ABS
- cavalletto centrale
- cerchi a razze
- controllo trazione
- doppio faro a LED
- luci posteriori full LED
- manubrio regolabile
- parabrezza regolabile in altezza
- presa 12V
- sistema di accensione Smartkey con immobilizer
- strumentazione con display LCD
Optional e accessori
- estensione di garanzia a 5 anni € 119.00
- estensione di garanzia a 5 anni entro 36 mesi dalla prima immatricolazione € 169.00
- manopole riscaldate € 213.00
- paramani € 53.00
- portapacchi posteriori € 190.00
- sistema monitoraggio pressione pneumatici € 191.00
- Sport € 330.00
- Urban € 509.00
- Winter € 326.00