- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- Y
- Z
- 125 2T 2012 € 6.090
- 125 2T 2013 € 6.190
- 125 2T 2014 € 6.240
- 250 2T 2012 € 6.340
- 125 2T 2015 € 6.440
- 250 2T 2013 € 6.440
- 125 2T 2016 € 6.440
- 250 2T 2014 € 6.490
- 300 2T 2012 € 6.590
- 250 2T 2015 € 6.690
- 125 2T 2017 € 6.690
- 300 2T 2013 € 6.690
- 250 2T 2016 € 6.690
- 125 2T 2019 € 6.690
- 300 2T 2014 € 6.740
- 250 4T 2013 € 6.890
- 125 2T 2021 € 6.890
- 300 2T 2015 € 6.940
- 250 4T 2014 € 6.940
- 300 2T 2016 € 6.940
- 125 2T 2022 € 6.990
- 250 2T 2017 € 6.990
- 300 4T 2013 € 6.990
- 250 2T 2019 € 6.990
- 125 2T Factory 2013 € 7.050
- 300 4T 2014 € 7.050
- 250 2T 2021 € 7.090
- 300 2T Factory 2011 € 7.090
- 125 2T Factory 2014 € 7.100
- 250 2T 2022 € 7.190
- 300 2T 2017 € 7.190
- 300 2T SS 2017 € 7.190
- 250 4T 2015 € 7.190
- 300 2T SS 2017 € 7.190
- 300 2T 2019 € 7.190
- 300 2T SS 2019 € 7.190
- 125 2T Factory 2015 € 7.200
- 125 Factory 2T 2016 € 7.200
- 250 2T Factory 2013 € 7.250
- 300 4T 2015 € 7.290
- 250 4T 2016 € 7.290
- 250 4T 2012 € 7.290
- 250 2T Factory 2014 € 7.310
- 300 2T 2021 € 7.390
- 300 2T SS 2021 € 7.390
- 300 4T 2012 € 7.390
- 250 2T Factory 2015 € 7.410
- 250 Factory 2T 2016 € 7.410
- 125 Factory 2T 2018 € 7.450
- 125 Factory 2T 2017 € 7.450
- 300 2T Factory 2013 € 7.450
- 300 2T 2022 € 7.490
- 125 Factory 2T 2019 € 7.490
- 300 2T SS 2022 € 7.490
- 300 4T 2016 € 7.490
- 300 2T Factory 2014 € 7.510
- 300 4T 2017 € 7.590
- 125 2T 2023 € 7.590
- 300 2T Factory 2015 € 7.610
- 300 Factory 2T 2016 € 7.610
- 250 Factory 2T 2018 € 7.650
- 250 Factory 2T 2017 € 7.650
- 250 Factory 2T 2019 € 7.690
- 125 Factory 2T 2021 € 7.690
- 300 4T 2019 € 7.690
- 125 2T 2024 € 7.790
- 125 Factory 2T 2022 € 7.790
- 250 2T 2023 € 7.790
- 250 Factory 2T 2021 € 7.790
- 300 Factory 2T 2018 € 7.850
- 300 Factory 2T 2017 € 7.850
- 300 Factory 2T 2019 € 7.890
- 300 4T 2021 € 7.890
- 250 2T 2024 € 7.990
- 250 Factory 2T 2022 € 8.090
- 300 2T 2023 € 8.090
- 300 2T SS 2023 € 8.090
- 300 Factory 2T 2021 € 8.090
- 125 Factory 2T 2023 € 8.090
- 300 Factory 4T 2016 € 8.190
- 300 2T 2024 € 8.290
- 300 Factory 2T 2022 € 8.290
- 300 Factory 4T 2018 € 8.390
- 300 Factory 4T 2017 € 8.390
- 250 Factory 2T 2023 € 8.390
- 300 Factory 4T 2019 € 8.440
- 300 Factory 4T 2021 € 8.640
- 300 4T 2023 € 8.640
- 300 Factory 2T 2023 € 8.690
- 300 Factory 4T 2022 € 8.790
- 300 4T 2024 € 8.840
- 300 Factory 4T 2023 € 9.190
- 300 Factory 4T 2024 € 9.390
Betamotor Evo 250 2T Factory (2014)
Betamotor Evo 250 2T Factory (2014) recensioni
Ti piace questa moto?
Condividi il tuo giudizio! Clicca sulle icone qui sopra per valutare questa moto.
I voti degli utenti
0
0
0
0
0
Voto medio
0
0
0
voti
Prezzo, dati tecnici, motore, prestazioni, dimensioni, optional e accessori
Motore
| Omologazione | Euro 3 |
| Alimentazione | Benzina |
| Cilindrata | 250 cc |
| Ciclo | 2 tempi |
| Cilindri | 1 monocilindrico |
| Serbatoio | 3 l |
| Velocità | n.d. |
| Potenza | n.d. |
| Coppia | n.d. |
| Raffreddamento | liquido |
| Tipo cambio | meccanico |
| Numero marce | 6 |
Misure
| Altezza | 112 cm |
| Altezza | della sella 66 cm |
| Lunghezza | 199 cm |
| Larghezza | 85 cm |
| Peso | 69 kg |
Ciclistica
| Tipo telaio | trave |
| Freni | D/D |
| Pneumatico anteriore | 2.75 - R21 |
| Pneumatico posteriore | 4.00 - R18 |
Altri dati
| Garanzia | 24 mesi |
| Può circolare in autostrada | Si |
| Patente necessaria | A |
| Capienza vano sottosella | n.d. |
| Formato vano sottosella | n.d. |
Dotazione di serie
- cerchi a raggi
- elementi carrozzeria e parti meccaniche del Beta Factory Team