Salta al contenuto principale

MotoGP Mugello, seconde libere a Lorenzo e Rossi

Dopo una mattinata condizionata dal brutto tempo, nel a Mugello si comincia a fare sul serio: Lorenzo e Rossi sono i più veloci, brutta caduta per Marquez

Tre Yamaha ai primi tre posti

Nelle prove libere del pomeriggio al Mugello si comincia ad andare forte, dopo una mattinata in cui solo Marc Marquez aveva brillato, gli altri big si sono presi la rivincita. Il giovane spagnolo è stato protagonista di un brutto volo che gli è costato una visita al Centro medico e alla fine anticipata delle prove. Valentino Rossi invece ha trovato un buon feeling con la sua M1, conducendo tutte le libere con il miglior tempo e ha dovuto cedere il passo solo all’ultimo a Jorge Lorenzo per soli 35 millesimi di secondo (1’48”375 il tempo fatto registrare dallo spagnolo). Terzo tempo porta per la Yamaha M1 satellite del britannico Cal Crutchlow (Yamaha Tech3, +0.297). A oltre un secondo dal maiorchino, c'è Nicky Hayden (Ducati Team), quarto, seguito da un Dani Pedrosa al momento in difficoltà.

I risultati delle seconde prove libere del venerdì

1 | Jorge LORENZO SPA | Yamaha | 1′48.375
2 | Valentino ROSSI ITA | Yamaha | 1′48.409 0.034 / 0.034
3 | Cal CRUTCHLOW GBR | Yamaha | 1′48.672 0.297 / 0.263
4 | Nicky HAYDEN USA | Ducati | 1′49.377 1.002 / 0.705
5 | Dani PEDROSA SPA | Honda | 1′49.383 1.008 / 0.006
6 | Andrea IANNONE ITA | Ducati | 1′49.467 1.092 / 0.084
7 | Andrea DOVIZIOSO ITA | Ducati | 1′49.543 1.168 / 0.076
8 | Stefan BRADL GER | Honda | 1′49.595 1.220 / 0.052
9 | Randy DE PUNIET FRA | ART | 1′49.599 1.224 / 0.004
10 | Michele PIRRO ITA | Ducati | 1′49.649 1.274 / 0.050
11 | Alvaro BAUTISTA SPA | Honda | 1′49.733 1.358 / 0.084
12 | Aleix ESPARGARO SPA | ART | 1′49.769 1.394 / 0.036
13 | Bradley SMITH GBR | Yamaha | 1′50.103 1.728 / 0.334
14 | Marc MARQUEZ SPA | Honda | 1′50.210 1.835 / 0.107
15 | Hector BARBERA SPA | FTR | 1′50.400 2.025 / 0.190
16 | Ben SPIES USA | Ducati | 1′51.105 2.730 / 0.705
17 | Colin EDWARDS USA | FTR Kawasaki | 1′51.433 3.058 / 0.328
18 | Karel ABRAHAM CZE | ART | 1′51.528 3.153 / 0.095
19 | Yonny HERNANDEZ COL | ART | 1′51.644 3.269 / 0.116
20 | Danilo PETRUCCI ITA | Ioda-Suter | 1′51.937 3.562 / 0.293
21 | Hiroshi AOYAMA JPN | FTR | 1′52.182 3.807 / 0.245
22 | Claudio CORTI ITA | FTR Kawasaki | 1′53.314 4.939 / 1.132
23 | Michael LAVERTY GBR | PBM | 1′53.480 5.105 / 0.166
24 | Bryan STARING AUS | FTR Honda | 1′54.231 5.856 / 0.751
25 | Lukas PESEK CZE | Ioda-Suter | 1′54.829 6.454 / 0.598
Aggiungi un commento