MotoGp, Mugello FP1: col maltempo Marquez è il più veloce
Cielo coperto e pista asciutta solo a tratti, il Mugello premia chi rischia: Marc Marquez è il più veloce, davanti a un inaspettato Michele Pirro; lontanissimo Valentino Rossi, 19°
Image
MotoGP
Maltempo, invitato ingombrante
Le prime prove libere del del GP d’Italia al Mugello, si sono disputatr sotto minacciosi nuvoloni che hanno impedito alla pista di asciugarsi e ai piloti di esprimere il loro pieno potenziale. In queste condizioni, Marquez è riuscito a fare il tempo migliore (1’54”797), poco prima d’incappare in una scivolata, senza conseguenze. Secondo tempo per Michele Pirro, con la GP13 laboratorio del Ducati Test team, già utilizzata nel Gran Premio di Spagna a Jerez de la Frontera: lo separano 4 decimi dallo spagnolo e quasi un decimo dal terzo pilota della classifica, Stefan Bradl (LCR Honda).
I big dietro
La scarsa attendibilità di queste prime prove è testimoniata dalle CRT nelle prime 10 posizioni e i tempi alti degkìli altri big, più guardinghi di Marquez su una pista insidiosa come il Mugello di oggi. Il leader del Mondiale Dani Pedrosa (Honda Repsol) ha chiuso con l’ottavo tempo, preceduto da Nicky Hayden (Ducati Team) e seguito da Cal Crutchlow (Yamaha Tech 3); Jorge Lorenzo ha chiuso con il 14esimo tempo, seguito da Andrea Dovizioso. Colpisce tuttavia il 19° tempo di Valentino Rossi, che, però, ha dichiarato di aver voluto provare “qualcosa di nuovo sul bagnato”, senza però avere il tempo necessario e preferendo alla fine non rischiare.
I risultati delle prime prove libere del venerdì
1 Marc MARQUEZ SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1′54.7972 Michele PIRRO ITA | Ducati Test Team | Ducati | 1′55.195 +0.398
3 Stefan BRADL GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 1′55.288 +0.491
4 Karel ABRAHAM CZE | Cardion AB Motoracing | ART | 1′55.874 +1.077
5 Yonny HERNANDEZ COL | Paul Bird Motorsport | ART | 1′55.907 +1.110
6 Bradley SMITH GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1′55.981 +1.184
7 Nicky HAYDEN USA | Ducati Team | Ducati | 1′55.991 +1.194
8 Dani PEDROSA SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1′56.534 +1.737
9 Cal CRUTCHLOW GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1′56.984 +2.187
10 Ben SPIES USA | Ignite Pramac Racing | Ducati | 1′57.045 +2.248
11 Alvaro BAUTISTA SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 1′57.910 +3.113
12 Aleix ESPARGARO SPA | Power Electronics Aspar | ART | 1′58.076 +3.279
13 Andrea IANNONE ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 1′58.478 +3.681
14 Jorge LORENZO SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 2′00.174 +5.377
15 Andrea DOVIZIOSO ITA | Ducati Team | Ducati | 2′00.457 +5.660
16 Hiroshi AOYAMA JPN | Avintia Blusens | FTR | 2′00.801 +6.004
17 Colin EDWARDS USA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 2′01.082 +6.285
18 Randy DE PUNIET FRA | Power Electronics Aspar | ART | 2′01.108 +6.311
19 Valentino ROSSI ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 2′01.455 +6.658
20 Hector BARBERA SPA | Avintia Blusens | FTR | 2′02.673 +7.876
Lukas PESEK CZE | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 2′04.160 +9.363
Bryan STARING AUS | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 2′04.511 +9.714
Danilo PETRUCCI ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 2′05.741 +10.944
Michael LAVERTY GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 2′05.759 +10.962
Claudio CORTI ITA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 2′06.323 +11.526
Foto e immagini
Aggiungi un commento