Salta al contenuto principale

Moto3: Folger davanti a tutti

Ancora temperature basse a Misano, dove si corre il tredicesimo appuntamento con il Campionato del Mondo Velocità. Jonas Folger è il più veloce, seguito da Cortese e Oliveira. L’Italia è nella top ten con Calia.

Solo Calia nella top ten a Misano

Non piove a Misano, teatro del tredicesimo appuntamento della MotoGP 2012, ma il tempo non promette nulla di buono. Sotto un cielo coperto la Moto3 scende in pista per l’ultima sessione di prove libere. Il più veloce si conferma il tedesco Jonas Folger (Kalex KTM), che mette dietro il connazionale Sandro Cortese (KTM) e il portoghese Miguel Oliveira (Suter Honda). Quarto tempo per un altro protagonista di questo weekend, il malese Zulfahmi Khairuddin (KTM) davanti ad un altro pilota KTM, il britannico Danny Kent. In questa dominazione straniera e della KTM, l’Italia chiude nella top ten con la wild card Kevin Calia (Honda): il pilota di Imola chiude ottavo, mentre tutti gli altri azzurri restano indietro. Il primo degli ufficiali è Niccolò Antonelli (FTR Honda), quattordicesimo.
Alle 13.00 le qualifiche ufficiali su Italia 1.


La classifica
1 94 Jonas FOLGER GER Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 197,4 1'54.331
2 11 Sandro CORTESE GER Red Bull KTM Ajo KTM 197,2 1'54.861 0.530 / 0.530
3 44 Miguel OLIVEIRA POR Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 196,8 1'55.000 0.669 / 0.139
4 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia-Sic-Ajo KTM 197,7 1'55.026 0.695 / 0.026
5 52 Danny KENT GBR Red Bull KTM Ajo KTM 198,3 1'55.100 0.769 / 0.074
6 7 Efren VAZQUEZ SPA JHK t-shirt Laglisse FTR Honda 195,0 1'55.107 0.776 / 0.007
7 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 194,3 1'55.248 0.917 / 0.141
8 74 Kevin CALIA ITA Elle 2-Ciatti Honda 191,8 1'55.600 1.269 / 0.352
9 61 Arthur SISSIS AUS Red Bull KTM Ajo KTM 197,3 1'55.637 1.306 / 0.037
10 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens Avintia FTR Honda 194,2 1'55.886 1.555 / 0.249
11 41 Brad BINDER RSA RW Racing GP Kalex KTM 196,8 1'56.038 1.707 / 0.152
12 55 Hector FAUBEL SPA Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 196,3 1'56.101 1.770 / 0.063
13 53 Jasper IWEMA NED Moto FGR FGR Honda 195,4 1'56.164 1.833 / 0.063
14 27 Niccolò ANTONELLI ITA San Carlo Gresini Moto3 FTR Honda 196,3 1'56.337 2.006 / 0.173
15 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI FTR Honda 192,9 1'56.397 2.066 / 0.060
16 12 Alex MARQUEZ SPA Ambrogio Next Racing Suter Honda 194,8 1'56.599 2.268 / 0.202
17 5 Romano FENATI ITA Team Italia FMI FTR Honda 195,3 1'56.733 2.402 / 0.134
18 30 Giulian PEDONE SWI Ambrogio Next Racing Suter Honda 191,9 1'56.738 2.407 / 0.005
19 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology Honda 189,6 1'56.991 2.660 / 0.253
20 80 Armando PONTONE ITA IodaRacing Project Ioda 190,5 1'57.103 2.772 / 0.112
21 28 Josep RODRIGUEZ SPA Ongetta-Centro Seta FTR Honda 196,5 1'57.137 2.806 / 0.034
22 71 Michael Ruben RINALDI ITA Caretta Technology Honda 192,8 1'57.215 2.884 / 0.078
23 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing Mahindra 192,1 1'57.296 2.965 / 0.081
24 9 Toni FINSTERBUSCH GER Racing Team Germany Honda 193,5 1'57.308 2.977 / 0.012
25 96 Louis ROSSI FRA Racing Team Germany FTR Honda 195,4 1'57.367 3.036 / 0.059
26 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia JHK t-shirt Laglisse FTR Honda 190,6 1'57.566 3.235 / 0.199
27 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing KTM 194,2 1'57.607 3.276 / 0.041
28 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP Kalex KTM 198,4 1'57.675 3.344 / 0.068
29 89 Alan TECHER FRA Technomag-CIP-TSR TSR Honda 196,8 1'57.735 3.404 / 0.060
30 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox-Ongetta-Centro Seta FTR Honda 194,8 1'58.067 3.736 / 0.332
31 51 Kenta FUJII JPN Technomag-CIP-TSR TSR Honda 194,8 1'58.629 4.298 / 0.562
32 33 Stefano VALTULINI ITA Team Imperiali Racing Honda 190,3 1'59.158 4.827 / 0.529
33 3 Luigi MORCIANO ITA Ioda Team Italia Ioda 189,1 1'59.407 5.076 / 0.249
34 95 Miroslav POPOV CZE Mahindra Racing Mahindra 187,3 1'59.511 5.180 / 0.104
35 26 Adrian MARTIN SPA JHK t-shirt Laglisse FTR Honda 189,1 2'01.848 7.517 / 2.337
Leggi altro su:
Aggiungi un commento