Salta al contenuto principale

Mercato in crisi, meno male che ci sono le Poste...

I dati di vendita di settembre confermano il calo di vendite, siamo a -36,3% con sole 12.492 immatricolazioni. In testa alla classifica delle vendita da inizio anno c'è il Piaggio Liberty 125, che, grazie alla commessa delle Poste Italiane, è stato immatricolato in 15.590 unità

A settembre -36,3%

Il mese di settembre è stato davvero critico per il mercato delle due ruote, -36,3% rispetto allo stesso periodo del 2011 con 12.492 unità totali vendute, delle quali soltanto 3.347 sono moto, in calo del 40,4%. Le 9.145 immatricolazioni scooter, invece, evidenziano un calo del 34,7%.


Piaggio ha venduto oltre 15.000 scooter alle Poste

La moto più venduta d'Italia da gennaio a settembre è stato il Piaggio Liberty 125: merito di Poste Italiane che ha deciso di rinnovare il suo parco moto "ordinando" a Pontedera 15.590 Liberty con allestimento da lavoro. Dietro lo scooterino italiano troviamo l'effettivo re del mercato 2012: il TMax 530, a quota 8.901 unità vendute e al terzo posto l'Honda SH300. Per trovare la prima moto dobbiamo scendere fino alla 16° posizione, occupata dalla solita BMW R 1200 GS, ma se a questa sommiamo anche i numeri registrati versione GS Adventure (1.038 immatricolazioni), la bavarese risale fino alla 12° posizione.


La classifica delle vendite da gennaio a settembre 2012

1 PIAGGIO LIBERTY 125 PPTT Scooter 15.590
2 YAMAHA TMAX 500 Scooter 8.901
3 HONDA ITALIA SH 300 Scooter 6.692
4 HONDA ITALIA SH 150 Scooter 6.106
5 PIAGGIO LIBERTY 125 RST Scooter 4.873
6 HONDA ITALIA SH 125 Scooter 4.694
7 PIAGGIO BEVERLY 350 Scooter 4.533
8 PIAGGIO BEVERLY 300 Scooter 4.131
9 KYMCO AGILITY 125 R16 Scooter 3.615
10 YAMAHA XMAX 250 Scooter 3.278
11 KYMCO DOWNTOWN 300 Scooter 3.038
12 PIAGGIO VESPA GTS 300 SUPER Scooter 2.822
13 HONDA INTEGRA Scooter 2.371
14 HONDA VISION 110 Scooter 2.363
15 YAMAHA XENTER 150 Scooter 2.202
16 BMW R 1200 GS Enduro 2.162
17 YAMAHA X-CITY 250 Scooter 2.105
18 PIAGGIO VESPA LX 125 Scooter 2.089
19 HONDA NC700X Enduro 1.896
20 HONDA PCX 125 Scooter 1.895
21 KYMCO AGILITY 200I R16 Scooter 1.500
22 LML NV 125 Scooter 1.484
23 LML STAR 200 Scooter 1.320
24 APRILIA SCARABEO 200 Scooter 1.254
25 YAMAHA MAJESTY 400 Scooter 1.204
26 PIAGGIO VESPA PX 150 Scooter 1.126
27 HONDA SW-T 400 Scooter 1.110
28 APRILIA SCARABEO 100 4T Scooter 1.105
29 LML STAR DELUXE 150 Scooter 1.055
30 HONDA ITALIA CB 600 F HORNET Naked 1.046
31 KYMCO PEOPLE GTI 300 Scooter 1.043
32 BMW R 1200 GS ADVENTURE Enduro 1.038
33 SUZUKI AN 400 BURGMAN Scooter 1.010
34 PEUGEOT TWEET 150 Scooter 979
35 BMW F 800 GS Enduro 978
36 KYMCO PEOPLE S 200 Scooter 948
37 KYMCO LIKE 125 Scooter 934
38 TRIUMPH TIGER 800 Enduro 909
39 APRILIA SCARABEO 125 Scooter 899
40 BMW F 800 R Naked 878
41 PEUGEOT GEOPOLIS 300 Scooter 845
42 SYM SYMPHONY 125 Scooter 834
43 KYMCO XCITING R 300 I Scooter 817
44 PEUGEOT TWEET 125 Scooter 814
45 BMW R 1200 R Naked 792
46 YAMAHA XENTER 125 Scooter 786
47 SUZUKI DL 650 V-STROM Enduro 763
48 HARLEY-DAVIDSON XL1200X FORTY-EIGHT Custom 744
49 TRIUMPH BONNEVILLE Naked 733
50 HONDA CROSSTOURER Turismo 728
51 DUCATI STREETFIGHTER 848 Naked 721
52 KAWASAKI ER-6N Naked 712
53 KAWASAKI Z 750 Naked 701
54 KTM 125 DUKE Supermotard 657
55 HARLEY-DAVIDSON XL883N IRON 883 Custom 656
56 YAMAHA FZ8-N Naked 656
57 DUCATI MULTISTRADA 1200 S TOURING Turismo 650
58 HONDA PCX 150 Scooter 649
59 APRILIA SR MAX 300 Scooter 636
60 PIAGGIO VESPA LX 125 3V Scooter 626
61 PIAGGIO LIBERTY 150 RST Scooter 608
62 HONDA ITALIA XL 700 V TRANSALP Enduro 606
63 PEUGEOT LXR 200 Scooter 595
64 SYM SYMPHONY 150 Scooter 583
65 PIAGGIO VESPA PX 125 Scooter 582
66 PIAGGIO X10 350 Scooter 581
67 YAMAHA XMAX 125 Scooter 577
68 LML NV 150 Scooter 566
69 DUCATI MULTISTRADA 1200 Turismo 559
70 KYMCO LIKE 200I Scooter 559
71 KYMCO PEOPLE S 125 Scooter 556
72 KYMCO DOWNTOWN 200 Scooter 528
73 MOTO GUZZI V7 CLASSIC Naked 528
74 SUZUKI UH 200 BURGMAN Scooter 524
75 APRILIA SRV 850 Scooter 517
76 DUCATI HYPERMOTARD 796 Supermotard 516
77 HONDA ITALIA CB 1000 R Naked 511
78 YAMAHA XJ6-N Naked 503
79 KTM 690 DUKE Supermotard 500
80 PIAGGIO VESPA LX 150 Scooter 496
81 KAWASAKI Z 750 R Naked 484
82 KYMCO PEOPLE GTI 200 Scooter 481
83 HONDA NC700S Naked 463
84 BMW F 650 GS NEW Enduro 455
85 SYM SYMPHONY SR 125 Scooter 447
86 KTM 125 EXC Enduro 436
87 SUZUKI AN 650 BURGMAN Scooter 426
88 SUZUKI GSR 750 Naked 416
89 SUZUKI SIXTEEN 150 Scooter 410
90 PIAGGIO MP3 300 YOURBAN Scooter 406
91 YAMAHA XT 1200 Z Enduro 405
92 BMW C 600 SPORT Scooter 402
93 DUCATI DIAVEL ABS Naked 401
94 KYMCO DINK 200 E3 Scooter 401
95 DUCATI 1199 PANIGALE / 1199 PANIGALE S / 1199 PANIGALE S TRICOLORE Sportive 400
96 BMW R 1200 RT Turismo 393
97 TRIUMPH STREET TRIPLE Naked 389
98 DUCATI 1199 PANIGALE / 1199 PANIGALE S Sportive 373
99 BMW S 1000 RR Sportive 372
100 DUCATI MONSTER 796 Naked 369

 
Leggi altro su:
Aggiungi un commento
Profile picture for user Brutale
Brutale
Ven, 10/05/2012 - 14:19
Sarebbe meglio se nella classifica sopra pubblicata separaste le MOTO dagli SCOOTER sarebbe di piu' facile interpretazione .... Grazie
Jorge99
Ven, 10/05/2012 - 15:42
Il TMax vende più dell'SH? oh mio dio ma in che paese viviamo?