Salta al contenuto principale

Moto3: Pole position per Cortese

Sandro Cortese chiude con una pole position le qualifiche di Indy, interrotte con 20 secondi di anticipo da una bandiera rossa. Con lui in prima fila il compagno Danny Kent e lo spagnolo Maverick Vinales. Fenati è ottavo. Fra le mille cadute anche un infortunio, frattura alla clavicola per Jack Miller

Tante cadute e KTM ancora in testa

Le qualifiche della Moto3 sono state uno show di cadute con una incomprensibile bandiera rossa sventolata a 20 secondi dalla fine, ma fra una scivolata e l'altra (quasi tutte nell'ultima "S" prima del rettilineo) Sandro Cortese ha conquistato la pole position . Il suo tempo di 1'48"545 batte il compagno Danny Kent di appena 8 centesimi, a conferma che la KTM è la moto più adatta al circuito di Indianapolis. Maverick Vinales convince in terza posizione a poco meno di 1 decimo, mentre per vedere il quarto dobbiamo allontanarci a quasi mezzo secondo, dove c'è Salom che apre la seconda fila. Khairuddin è quinto davanti a Rins e Vazquez, Romano Fenati chiude in ottava posizione a circa 7 decimi dalla pole. Tonucci è il secondo italiano, 13°. Brutte notizie per Jack Miller, vittima di una brutta caduta che gli è costata la rottura della clavicola. Spettacolo di cadute anche per il fratellino di Marc Marquez, Alex, caduto ben tre volte in mezzo turno

La classifica

1 11 Sandro CORTESE GER Red Bull KTM Ajo KTM 223,6 1'48.545
2 52 Danny KENT GBR Red Bull KTM Ajo KTM 225,7 1'48.628 0.083 / 0.083
3 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens Avintia FTR Honda 223,2 1'48.643 0.098 / 0.015
4 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP Kalex KTM 226,4 1'48.990 0.445 / 0.347
5 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia-Sic-Ajo KTM 224,5 1'49.024 0.479 / 0.034
6 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 226,0 1'49.045 0.500 / 0.021
7 7 Efren VAZQUEZ SPA JHK Laglisse FTR Honda 224,1 1'49.074 0.529 / 0.029
8 5 Romano FENATI ITA Team Italia FMI FTR Honda 225,5 1'49.324 0.779 / 0.250
9 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia JHK Laglisse FTR Honda 224,1 1'49.332 0.787 / 0.008
10 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox-Ongetta-Centro Seta FTR Honda 218,3 1'49.334 0.789 / 0.002
11 44 Miguel OLIVEIRA POR Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 220,3 1'49.397 0.852 / 0.063
12 10 Alexis MASBOU FRA Caretta Technology Honda 224,6 1'49.492 0.947 / 0.095
13 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI FTR Honda 222,7 1'49.605 1.060 / 0.113
14 96 Louis ROSSI FRA Racing Team Germany FTR Honda 223,5 1'49.610 1.065 / 0.005
15 94 Jonas FOLGER GER Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 217,6 1'49.656 1.111 / 0.046
16 32 Isaac VIÑALES SPA Ongetta-Centro Seta FTR Honda 221,2 1'49.797 1.252 / 0.141
17 41 Brad BINDER RSA RW Racing GP Kalex KTM 226,2 1'49.986 1.441 / 0.189
18 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology Honda 220,2 1'50.056 1.511 / 0.070
19 89 Alan TECHER FRA Technomag-CIP-TSR TSR Honda 223,4 1'50.066 1.521 / 0.010
20 12 Alex MARQUEZ SPA Ambrogio Next Racing Suter Honda 222,3 1'50.184 1.639 / 0.118
21 26 Adrian MARTIN SPA JHK Laglisse FTR Honda 221,7 1'50.249 1.704 / 0.065
22 53 Jasper IWEMA NED Moto FGR FGR Honda 224,0 1'50.336 1.791 / 0.087
23 61 Arthur SISSIS AUS Red Bull KTM Ajo KTM 229,0 1'50.412 1.867 / 0.076
24 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing KTM 222,3 1'50.443 1.898 / 0.031
25 27 Niccolò ANTONELLI ITA San Carlo Gresini Moto3 FTR Honda 219,1 1'50.483 1.938 / 0.040
26 3 Luigi MORCIANO ITA Ioda Team Italia Ioda 218,8 1'50.936 2.391 / 0.453
27 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing Mahindra 211,9 1'50.990 2.445 / 0.054
28 30 Giulian PEDONE SWI Ambrogio Next Racing Suter Honda 221,3 1'51.073 2.528 / 0.083
29 55 Hector FAUBEL SPA Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 222,1 1'51.407 2.862 / 0.334
30 9 Toni FINSTERBUSCH GER MZ Racing Honda 220,2 1'51.908 3.363 / 0.501
31 80 Armando PONTONE ITA IodaRacing Project Ioda 216,5 1'52.070 3.525 / 0.162
32 51 Kenta FUJII JPN Technomag-CIP-TSR TSR Honda 220,0 1'52.576 4.031 / 0.506
33 20 Riccardo MORETTI ITA Mahindra Racing Mahindra 215,9 1'52.791 4.246 / 0.215
Aggiungi un commento