Salta al contenuto principale

Moto: sfida Fenati - Antonelli

Nelle qualifiche del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini davanti c’è Sandro Cortese, ma la vera sfida è tra i due piloti di casa Fenati e Niccolò.

Lotta italiana

Finalmente sul Misano World Circuit – Marco Simoncelli splende il sole. Via la pioggia, le nuvole e il brutto tempo, sotto il caldo sole romagnolo è il tedesco Sandro Cortese (KTM) a dominare le qualifiche ufficiali. Dietro lotta tra due italiani: da una parte Romano Fenati (FTR-Honda) e dall’altra Niccolò Antonelli (FTR-Honda). I due lanciano la sfida per la gara di domani, in cui ci aspetta il vero spettacolo. Questa la prima fila. In seconda troviamo Danny Kent (KTM), Luis Salom (Kalex KTM) e Jonas Folger (Kalex KTM). Settimo tempo per un altro italiano, Alessandro Tonucci (FTR-Honda).
Domani la gara alle ore 11.00 in diretta su Italia 1.


La classifica
1 11 Sandro CORTESE GER Red Bull KTM Ajo KTM 199,7 1'44.201
2 5 Romano FENATI ITA Team Italia FMI FTR Honda 196,8 1'44.571 0.370 / 0.370
3 27 Niccolò ANTONELLI ITA San Carlo Gresini Moto3 FTR Honda 199,2 1'44.590 0.389 / 0.019
4 52 Danny KENT GBR Red Bull KTM Ajo KTM 199,8 1'44.843 0.642 / 0.253
5 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP Kalex KTM 199,4 1'44.857 0.656 / 0.014
6 94 Jonas FOLGER GER Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 193,9 1'44.877 0.676 / 0.020
7 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI FTR Honda 196,6 1'44.909 0.708 / 0.032
8 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia-Sic-Ajo KTM 201,3 1'45.078 0.877 / 0.169
9 44 Miguel OLIVEIRA POR Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 197,4 1'45.116 0.915 / 0.038
10 61 Arthur SISSIS AUS Red Bull KTM Ajo KTM 200,1 1'45.142 0.941 / 0.026
11 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens Avintia FTR Honda 196,1 1'45.230 1.029 / 0.088
12 96 Louis ROSSI FRA Racing Team Germany FTR Honda 195,3 1'45.259 1.058 / 0.029
13 55 Hector FAUBEL SPA Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 195,6 1'45.260 1.059 / 0.001
14 41 Brad BINDER RSA RW Racing GP Kalex KTM 199,0 1'45.289 1.088 / 0.029
15 7 Efren VAZQUEZ SPA JHK t-shirt Laglisse FTR Honda 197,7 1'45.332 1.131 / 0.043
16 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia JHK t-shirt Laglisse FTR Honda 197,9 1'45.332 1.131
17 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 194,6 1'45.333 1.132 / 0.001
18 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox-Ongetta-Centro Seta FTR Honda 196,7 1'45.926 1.725 / 0.593
19 74 Kevin CALIA ITA Elle 2-Ciatti Honda 195,0 1'46.437 2.236 / 0.511
20 89 Alan TECHER FRA Technomag-CIP-TSR TSR Honda 196,7 1'46.518 2.317 / 0.081
21 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology Honda 190,8 1'46.524 2.323 / 0.006
22 53 Jasper IWEMA NED Moto FGR FGR Honda 194,2 1'46.589 2.388 / 0.065
23 30 Giulian PEDONE SWI Ambrogio Next Racing Suter Honda 193,8 1'46.675 2.474 / 0.086
24 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing KTM 199,6 1'46.678 2.477 / 0.003
25 12 Alex MARQUEZ SPA Ambrogio Next Racing Suter Honda 196,8 1'46.801 2.600 / 0.123
26 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing Mahindra 193,1 1'47.143 2.942 / 0.342
27 3 Luigi MORCIANO ITA Ioda Team Italia Ioda 189,2 1'47.735 3.534 / 0.592
28 28 Josep RODRIGUEZ SPA Ongetta-Centro Seta FTR Honda 200,0 1'47.995 3.794 / 0.260
29 33 Stefano VALTULINI ITA Team Imperiali Racing Honda 191,9 1'48.109 3.908 / 0.114
30 80 Armando PONTONE ITA IodaRacing Project Ioda 192,4 1'48.146 3.945 / 0.037
31 71 Michael Ruben RINALDI ITA Caretta Technology Honda 193,7 1'48.184 3.983 / 0.038
32 9 Toni FINSTERBUSCH GER Racing Team Germany Honda 196,9 1'48.312 4.111 / 0.128
33 95 Miroslav POPOV CZE Mahindra Racing Mahindra 189,5 1'48.347 4.146 / 0.035
34 51 Kenta FUJII JPN Technomag-CIP-TSR TSR Honda 195,4 1'48.672 4.471 / 0.325
26 Adrian MARTIN SPA JHK t-shirt Laglisse FTR Honda  
Leggi altro su:
Aggiungi un commento