Salta al contenuto principale

Moto3: Vinales di nuovo in testa

Al Sachsenring, nelle seconde prove libere è lo spagnolo Maverick Vinales a riprendersi la testa della classifica, mettendo dietro un tenace Jakub Kornfeil, che non sembra proprio voler mollare la presa. Italiani oltre la 10ima posizione

Vinales il più veloce

Nelle seconde prove libere della Moto3 è Maverick Vinales (FTR Honda) ad impostare il ritmo e registrare il miglior tempo di 1’28’’661. Una sessione lineare, senza intoppi, nella quale lo spagnolo mette dietro uno Jakub Kornfeil (FTR Honda) più che mai determinato a non perdere contatto con la testa della classifica, dopo che nella mattinata aveva fatto sua la pole position provvisoria. Chiude il terzetto del podio virtuale Danny Kent (KTM), con un gap al di sotto dei due decimi di secondo. Quarto tempo per Hector Faubel (Kalex KTM), a quale seguono, ad oltre sei decimi, Alex Rins (Suter Honda), Luois Rossi (FTR Honda), Sandro Cortese (KTM) e Danny Webb (Mahindra). Non male Niccolò Antonelli (FTR Honda), che sfiora la top ten concludendo in undicesima posizione questa seconda sessione delle prove libere. Quindicesimo Romano Fenati (FTR Honda), rallentato da qualche problema tecnico. Domani alle 09.15 la terza sessione delle prove libere.

La classifica

1 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens Avintia FTR HONDA 1'28.661 19 20 199.8
2 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox-Ongetta-Centro Seta FTR HONDA 1'28.823 14 22 0.162 0.162 196.6
3 52 Danny KENT GBR Red Bull KTM Ajo KTM 1'28.843 11 21 0.182 0.020 200.2
4 55 Hector FAUBEL SPA Mapfre Aspar Team Moto3 KALEX KTM 1'29.156 19 21 0.495 0.313 199.7
5 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 SUTER HONDA 1'29.292 16 22 0.631 0.136 203.3
6 96 Louis ROSSI FRA Racing Team Germany FTR HONDA 1'29.309 6 21 0.648 0.017 199.7
7 11 Sandro CORTESE GER Red Bull KTM Ajo KTM 1'29.322 11 17 0.661 0.013 198.6
8 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing MAHINDRA 1'29.344 12 23 0.683 0.022 192.1
9 23 Alberto MONCAYO SPA Mapfre Aspar Team Moto3 KALEX KTM 1'29.370 9 18 0.709 0.026 196.4
10 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP KALEX KTM 1'29.429 15 21 0.768 0.059 200.6
Aggiungi un commento