Il Safety Tutor è un sistema di misurazione della velocità media sviluppato da Autostrade per l’Italia, introdotto nel 2005 e gestito dalla Polizia Stradale. Nonostante il fine sia sostanzialmente lo stesso (disincentivare gli utenti della strada a superare i limiti di velocità mediante sanzione), è diverso dal classico Autovelox, al quale si affianca. Vediamo di fare chiarezza.
Safety Tutor SICVE: cos’è
Il Tutor, o meglio, il SICVE (Sistema informativo per il controllo della velocità), è costituito da una serie di postazioni di rilevamento collegate a un computer, che opera il calcolo della velocità media. In pratica, il sistema misura la velocità media di un veicolo che percorre un tratto di strada compreso tra le due stazioni di rilevamento lontane diversi chilometri, in modo da fornire una misurazione attendibile e incontestabile.
Come funziona
Il funzionamento del Tutor è in realtà molto semplice: i dati registrati dalla prima telecamera, cioè la targa del veicolo, la data e l’ora del passaggio, vengono confrontati con quelli registrati dalla seconda telecamera, quella cioè “di uscita”, generalmente posta ad una distanza di 10 o anche 30 km dalla prima. Il sistema centrale calcola quindi la velocità media di ciascun veicolo, dividendo i chilometri percorsi per il tempo impiegato a percorrerli e facendo scattare in automatico la multa nel caso di superamento del limite.
Differenze con l’Autovelox
A differenza dell’Autovelox, che misura solo la velocità istantanea dei veicoli al passaggio in un punto esatto della sezione stradale, il Tutor misura la velocità media compresa tra un punto d’ingresso ed uno di uscita, senza quindi penalizzare chi, per esempio, dovesse superare il limite di velocità per brevi tratti, magari per un sorpasso.
Soglia di tolleranza
Come in tutti i casi di rilevamento della velocità, è prevista anche per il Tutor una soglia minima di tolleranza. La legge nel caso del Tutor (e anche per l’Autovelox) ha stabilito una soglia di tolleranza pari al 5% e comunque non inferiore alla soglia minima di 5 km/h.
Come viene erogata la multa
La multa scatta automaticamente nel caso di superamento della velocità massima consentita e viene inviata all’intestatario del veicolo tramite notifica il verbale della multa per posta “cartacea” oppure PEC.
Limiti di velocità in autostrada
Cogliamo l’occasione per ricordare i limiti di velocità in autostrada. In base all’articolo 142 del Codice della Strada, la velocità massima in autostrada non può in Italia superare i 130 km/h. Limite che scende a 110 km/h in presenza di precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura e a 100 km/h per i neopatentati. Ovviamente, il limite può scendere ulteriormente in caso di lavori sulla carreggiata, gallerie o altro ancora, comunque segnalati con appositi cartelli.
Sanzioni
Le sanzioni previste dall’art. 142 CdS restano articolate in fasce, con tolleranza applicata. Gli importi, aggiornati dall’ultimo adeguamento normativo e rimasti invariati anche per il 2026 per effetto del blocco dell’adeguamento ISTAT, vanno da 42 euro fino a un massimo di 3.382 euro, con decurtazione fino a 10 punti e sospensione della patente nei casi più gravi. Nel dettaglio:
- Da 42 a 173 euro per superamento fino a 10 km/h;
- Da 173 a 694 euro e 3 punti patente da 10 a 40 km/h;
- Da 543 a 2.170 euro, 6 punti e sospensione patente fino a 3 mesi da 40 a 60 km/h;
- Da 845 a 3.382 euro, 10 punti e sospensione patente da 6 a 12 mesi oltre 60 km/h.
Quanti Tutor ci sono in Italia
Come accennato, il Tutor è stato introdotto in Italia tra il 2004 e il 2005 inizialmente su alcuni tratti della rete di Autostrade per l'Italia e le sue controllate. La Polizia Stradale aggiorna periodicamente il numero e la dislocazione dei dispositivi attivi: in base all’aggiornamento sul sito di Polstradasono ad oggi sono in funzione oltre 170 tutor su circa 1.800 km di autostrada.
Dove sono i Tutor
Il sistema Tutor non è distribuito in modo continuo su tutta la rete autostradale, ma opera su specifiche tratte della rete gestita da Autostrade per l’Italia e da altri concessionari. La presenza dei dispositivi è definita per segmenti di autostrada, identificati da portali di ingresso e uscita tra cui viene calcolata la velocità media. È possibile conoscere la posizione esatta di tutti i sistemi Safety Tutor sulle autostrade italiane (sistemi che, lo ricordiamo, debbono sempre essere segnalati con cartello), visitando il sito di Autostrade per l’Italia o quello della Polizia di Stato dove, appunto, sono presenti mappe e tabelle che indicano la presenza dei tutor lungo le tratte autostradali.
Tutor Attivi in Autostrada nel 2023
Di seguito l’elenco tratta per tratta dei Tutor attivi sulla rete autostradale
A1 Milano – Bologna
| Inizio tratta | Km inizio | Fine tratta | Km fine | Direzione |
| Lodi Dir. Nord | 24 | Milano Sud Dir. Nord | 12,05 | Nord |
| Casale Dir. Nord | 38,9 | Lodi Dir. Nord | 24 | Nord |
| Piacenza Nord Dir. Nord | 52,2 | Casale Dir. Nord | 38,9 | Nord |
| Piacenza Sud Dir. Nord | 60,885 | Piacenza Nord Dir. Nord | 52,2 | Nord |
| Fiorenzuola Dir. Nord | 76,58 | Piacenza Sud Dir. Nord | 60,885 | Nord |
| Fidenza Dir. Nord | 92,55 | Fiorenzuola Dir. Nord | 76,58 | Nord |
| All. A15 A1 N Dir. Nord | 99,1 | Fidenza Dir. Nord | 92,55 | Nord |
| Parma Dir. Nord | 113,28 | Reggio Emilia Dir. Nord | 139,2 | Nord |
| Campegine Dir. Nord | 125,83 | Parma Dir. Nord | 113,28 | Nord |
| Reggio Emilia Dir Nord | 139,2 | Campegine Dir. Nord | 125,83 | Nord |
| All. A22 A1 N Dir Nord | 153,400 | Reggio Emilia Dir Nord | 139,200 | Nord |
| Modena Sud Dir. Nord | 172,03 | Modena Nord Dir. Nord | 158,53 | Nord |
| Milano Sud Dir. Sud | 12,3 | Lodi Dir. Sud | 21,2 | Sud |
| Lodi Dir. Sud | 21,2 | Casale Dir. Sud | 36,1 | Sud |
| Casale Dir. Sud | 36,1 | Piacenza Nord Dir. Sud | 48,1 | Sud |
| Piacenza Nord Dir. Sud | 48,1 | Piacenza Sud Dir. Sud | 54,5 | Sud |
| Piacenza Sud Dir. Sud | 54,5 | All. A21 A1 S Dir. Sud | 60,85 | Sud |
| Fiorenzuola Dir. Sud | 71,35 | Fidenza Dir. Sud | 89,15 | Sud |
| Fidenza Dir. Sud | 89,15 | All. A15 A1 N Dir. Sud | 99,45 | Sud |
| All. A15 A1 S Dir. Sud | 103,4 | Parma Dir. Sud | 109,2 | Sud |
| Parma Dir. Sud | 109,2 | Campegine Dir. Sud | 122,35 | Sud |
| Campegine Dir Sud | 122,350 | Reggio Emilia Dir Sud | 135,850 | Sud |
| Modena Nord Dir Sud | 158,528 | Modena Sud Dir Sud | 169,050 | Sud |
| Modena Sud Dir. Sud | 169,05 | All. A14 A1 N Dir. Sud | 186,83 | Sud |
A1 Bologna – Firenze
| Inizio tratta | Km inizio | Fine tratta | Km fine | Direzione |
| Santa Lucia Nord Dir. Sud | 264,94 | Santa Lucia Sud Dir. Sud | 272,698 | Sud |
A1 Firenze – Roma
| Inizio tratta | Km inizio | Fine tratta | Km fine | Direzione |
| Valdichiana Dir. Nord | 386,450 | Monte San Savino Dir. Nord | 373,650 | Nord |
| Chiusi Dir. Nord | 411,600 | Valdichiana Dir. Nord | 386,450 | Nord |
| Orvieto Dir. Nord | 467,000 | Fabro Dir. Nord | 429,100 | Nord |
| Fabro Dir. Nord | 429,100 | Chiusi Dir. Nord | 411,600 | Nord |
| Magliano Dir. Nord | 503,11 | Orte Dir. Nord | 493,9 | Nord |
| Ponzano Romano Dir. Nord | 517,55 | Magliano Dir. Nord | 503,11 | Nord |
| All. Rac Rm-N A1 N Dir. Nord | 529,14 | Ponzano Romano Dir. Nord | 517,55 | Nord |
| Monte San Savino Dir. Sud | 369,45 | Valdichiana Dir. Sud | 383,95 | Sud |
| Valdichiana Dir. Sud | 383,95 | Chiusi Dir. Sud | 408,95 | Sud |
| Chiusi Dir. Sud | 408,95 | Orvieto Dir. Sud | 467,000 | Sud |
| Orte Dir. Sud | 489,9 | Ponzano Romano Dir. Sud | 512,9 | Sud |
| Ponzano Romano Dir. Sud | 512,9 | All. Rac Rm-N A1 N Dir. Sud | 527,6 | Sud |
A1 Roma – Napoli
| Inizio tratta | Km inizio | Fine tratta | Km fine | Direzione |
| All. Rac Rm-S A1 N Dir. Nord | 574,6 | All. A24 A1 S Dir. Nord -M | 564,05 | Nord |
| Valmontone Dir Nord | 589,200 | All Rac RM-S A1s Dir Nord -M | 579,850 | Nord |
| Colleferro Dir. Nord | 596 | Valmontone Dir. Nord | 589,2 | Nord |
| Anagni Dir Nord | 605,800 | Colleferro Dir Nord | 596,000 | Nord |
| Pontecorvo Dir Nord | 661,750 | Ceprano Dir Nord | 644,850 | Nord |
| Cassino Dir. Nord | 671,2 | Pontecorvo Dir. Nord | 661,75 | Nord |
| San Vittore Dir. Nord | 680,5 | Cassino Dir. Nord | 671,2 | Nord |
| Caianello Dir Nord | 702,600 | San Vittore Dir Nord | 680,500 | Nord |
| Sm Capuavetere Dir. Nord | 731,4 | Capua Dir. Nord | 721,5 | Nord |
| Caserta Nord Dir. Nord | 736,68 | Sm Capuavetere Dir. Nord | 731,4 | Nord |
| All. A24 A1 S Dir. Sud | 564 | All. Rac Rm-S A1 N Dir. Sud | 574 | Sud |
| Colleferro Dir. Sud | 589,170 | Anagni Dir Sud | 602,900 | Sud |
| Ferentino Dir Sud | 616,500 | Frosinone Dir. Sud | 622,5 | Sud |
| Ceprano Dir. Sud | 640,8 | Pontecorvo Dir. Sud | 656,7 | Sud |
| Cassino Dir. Sud -M | 668,57 | San Vittore Dir Sud | 675,900 | Sud |
| Caianello Dir. Sud | 696,7 | Capua Dir. Sud | 717,45 | Sud |
| Sm Capuavetere Dir. Sud | 727,95 | Caserta Nord Dir. Sud | 732,89 | Sud |
A4 Torino – Venezia
| Inizio tratta | Km inizio | Fine tratta | Km fine | Direzione |
| Trezzo Dir. Est | 154,85 | Dalmine Dir. Est | 166,633 | Est |
| Dalmine Dir. Est | 166,633 | Bergamo Dir. Est | 171,3 | Est |
| Bergamo Dir. Est | 171,3 | Seriate Dir. Est | 178,45 | Est |
| Seriate Dir. Est | 178,45 | Grumello Dir. Est | 187,01 | Est |
| Grumello Dir. Est | 187,01 | Ponte Oglio Dir. Est | 190,45 | Est |
| Ponte Oglio Dir. Est | 190,45 | Palazzolo Dir. Est | 192,4 | Est |
| Palazzolo Dir. Est | 192,4 | Rovato Dir. Est | 200,69 | Est |
| Rovato Dir. Est | 200,69 | Ospitaletto Dir. Est | 205,55 | Est |
| Capriate Dir. Ovest | 161,49 | Cavenago Dir. Ovest | 151,5 | Ovest |
| Cavenago Dir. Ovest | 151,5 | Dalmine Dir. Ovest | 168,9 | Ovest |
| Dalmine Dir. Ovest | 168,9 | Bergamo Dir. Ovest | 174,3 | Ovest |
| Bergamo Dir. Ovest | 174,3 | Seriate Dir. Ovest | 180 | Ovest |
| Seriate Dir. Ovest | 180 | Grumello Dir. Ovest | 189 | Ovest |
| Grumello Dir. Ovest | 189 | Ponte Oglio Dir. Ovest | 192,4 | Ovest |
| Ponte Oglio Dir. Ovest | 192,4 | Palazzolo Dir. Ovest | 193,9 | Ovest |
| Palazzolo Dir. Ovest | 193,9 | Rovato Dir. Ovest | 202,3 | Ovest |
| Rovato Dir. Ovest | 202,3 | Ospitaletto Dir. Ovest | 206,97 | Ovest |
A7 Genova – Serravalle
| Inizio tratta | Km inizio | Fine tratta | Km fine | Direzione |
| Ronco Scrivia Dir. Nord | 109,33 | Isola del Cantone Dir. Nord | 104,8 | Nord |
| Busalla Dir. Nord | 114,14 | Ronco Scrivia Dir. Nord | 109,33 | Nord |
| Busalla Dir. Sud | 112,78 | Bolzaneto Dir. Sud | 125,07 | Sud |
A8 Milano – Varese
| Inizio tratta | Km inizio | Fine tratta | Km fine | Direzione |
| Castellanza Dir. Nord | 17 | Busto Arsizio Dir. Nord | 20,8 | Nord |
| Origgio Ovest Dir. Sud | 12,15 | Castellanza Dir. Sud | 20,4 | Sud |
| Busto Arsizio Dir. Sud | 25,6 | Castellanza Dir. Sud | 20,4 | Sud |
A9 Lainate – Como – Chiasso
| Inizio tratta | Km inizio | Fine tratta | Km fine | Direzione |
| Turate Dir. Nord | 18,1 | All. A9 A36 Dir. Nord | 20,15 | Nord |
| Lomazzo Sud Dir. Nord | 22,95 | Lomazzo Nord Dir. Nord | 24,85 | Nord |
| Lomazzo Nord Dir. Nord | 24,85 | Fino Mornasco Dir. Nord | 28,6 | Nord |
| Turate Dir. Sud | 20,45 | Saronno Dir. Sud | 17,65 | Sud |
| Lomazzo Nord Dir. Sud | 26,7 | Lomazzo Sud Dir. Sud | 23,95 | Sud |
A10 Genova – Savona
| Inizio tratta | Km inizio | Fine tratta | Km fine | Direzione |
| Celle Ligure Dir. Ovest | 31,59 | Albisola Dir. Ovest | 36,05 | Ovest |
| Albisola Dir. Est | 38,7 | Celle Ligure Dir. Est | 33,89 | Est |
A13 Bologna – Padova
| Inizio tratta | Km inizio | Fine tratta | Km fine | Direzione |
| Arcoveggio Dir Nord | 1,470 | Bologna Interporto Dir Nord | 6,500 | Nord |
| Bologna Interporto Dir. Nord | 6,5 | Altedo Dir. Nord | 19,8 | Nord |
| Altedo Dir. Nord | 19,8 | Ferrara Sud Dir. Nord | 32,3 | Nord |
| Ferrara Sud Dir Nord | 32,300 | Ferrara Nord Dir Nord | 40,300 | Nord |
| Ferrara Nord Dir. Nord | 40,3 | Occhiobello Dir. Nord | 45,6 | Nord |
| Occhiobello Dir. Nord | 45,6 | Rovigo Sud Dir. Nord | 61,7 | Nord |
| Rovigo Sud Dir. Nord | 61,7 | Rovigo Dir. Nord | 68,9 | Nord |
| Rovigo Dir. Nord | 68,9 | Boara Dir. Nord | 74,1 | Nord |
| Boara Dir. Nord | 74,1 | Monselice Dir. Nord | 86,4 | Nord |
| Monselice Dir. Nord | 86,4 | Terme Euganee Dir. Nord | 92,8 | Nord |
| Terme Euganee Dir. Nord | 92,8 | Padova Sud Dir. Nord | 99,4 | Nord |
| Bologna Interporto Dir Sud | 9,400 | Arcoveggio Dir. Sud | 1,400 | Sud |
| Altedo Dir Sud | 21,100 | Bologna Interporto Dir Sud | 9,400 | Sud |
| Ferrara Sud Dir. Sud | 34,6 | Altedo Dir. Sud | 21,1 | Sud |
| Ferrara Nord | 42,4 | Ferrara Sud Dir. Sud | 34,6 | Sud |
| Rovigo Sud Dir. Sud | 64,38 | Occhiobello | 50,3 | Sud |
| Rovigo Dir. Sud | 71 | Rovigo Sud Dir. Sud | 64,38 | Sud |
| Terme Euganee Dir. Sud | 96,2 | Monselice Dir. Sud | 89,1 | Sud |
| Padova Zona Ind Dir. Sud | 114,2 | Padova Sud Dir. Sud | 101,9 | Sud |
A11 Firenze – Pisa Nord
| Inizio tratta | Km inizio | Fine tratta | Km fine | Direzione |
| Prato Est Dir. Ovest | 7,25 | Prato Ovest Dir. Ovest | 15,9 | Ovest |
| Prato Ovest Dir. Ovest | 15,9 | Pistoia Dir. Ovest | 26,1 | Ovest |
| Prato Est Dir. Est | 9,55 | Prato Ovest Dir. Est | 18,3 | Est |
| Pistoia Dir. Est | 28,45 | Montecatini Dir. Est | 40,5 | Est |
A14 Bologna – Ancona
| Inizio tratta | Km inizio | Fine tratta | Km fine | Direzione |
| All. Ramo Casalecchio Dir. Nord | 8,4 | Borgo Panigale Dir. Nord | 5,5 | Nord |
| Castel San Pietro Dir. Nord | 39,4 | San Lazzaro Dir. Nord | 23 | Nord |
| Imola Dir. Nord | 51,3 | Castel San Pietro Dir. Nord | 39,4 | Nord |
| Faenza Dir. Nord | 65,4 | Imola Dir. Nord | 51,3 | Nord |
| Forlì Dir. Nord | 82,6 | Faenza Dir. Nord | 65,4 | Nord |
| Cesena Nord Dir Nord | 94,600 | Forlì Dir Nord | 82,600 | Nord |
| Valle Del Rubicone Dir. Nord | 112,25 | Cesena Dir. Nord | 101 | Nord |
| Bologna Fiera Dir. Sud | 16,4 | All. San Lazzaro Dir. Sud | 21,8 | Sud |
| Castel San Pietro Dir. Sud | 35,9 | Imola Dir. Sud | 49 | Sud |
| Faenza Dir. Sud | 63 | Forlì Dir. Sud | 80,3 | Sud |
| Cesena Dir. Sud | 98,2 | Valle Del Rubicone Dir. Sud | 109,12 | Sud |
| Rimini Nord Dir. Sud | 115,8 | Rimini Sud Dir. Sud | 128,5 | Sud |
| Riccione Dir. Sud | 134,5 | Cattolica Dir. Sud | 142,7 | Sud |
A14 (tratte successive)
| Inizio tratta | Km inizio | Fine tratta | Km fine | Direzione |
| Riccione Dir. Nord | 137,55 | Rimini Sud Dir. Nord | 128,5 | Nord |
| Cattolica Dir. Nord | 145,95 | Pesaro Dir. Nord | 157,7 | Nord |
| Giulianova Dir Nord | 336,000 | Val Vibrata Dir Nord | 329,500 | Nord |
| Pescara Ovest Dir Nord | 383,700 | All A14 A25 S Dir Nord -M | 378,300 | Nord |
| Ortona Dir. Nord | 405,45 | Pescara Sud Dir. Nord | 394,55 | Nord |
| San Severo Dir. Nord | 529,55 | Poggio Imperiale Dir. Nord | 508,03 | Nord |
| Foggia Dir. Nord -M | 555,7 | San Severo Dir. Nord | 529,55 | Nord |
| Foggia Zona Industriale Dir. Nord | 566,978 | Foggia Dir. Nord -M | 555,7 | Nord |
| Cerignola Est Dir. Nord | 590,8 | Foggia Zona Industriale Dir. Nord | 566,978 | Nord |
| All. A16 A14 N Dir. Nord | 599,51 | Cerignola Est Dir. Nord | 590,8 | Nord |
| Pescara Sud Dir. Sud | 390,07 | Ortona Dir. Sud | 402,3 | Sud |
| Vasto Nord Dir Sud | 434,430 | Poggio Imperiale Dir Sud | 502,780 | Sud |
| San Severo Dir Sud | 525,785 | Foggia Dir. Sud | 551,69 | Sud |
| Foggia Zona Industriale Dir. Sud | 562,65 | Cerignola Est Dir. Sud | 580,225 | Sud |
| All. A16 A14 N Dir. Sud | 599,5 | Canosa Dir. Sud | 608,79 | Sud |
| Andria Barletta Dir. Sud | 619,4 | — | — | Sud |
A16 Napoli – Canosa
| Inizio tratta | Km inizio | Fine tratta | Km fine | Direzione |
| Monteforte Dir. Est | 36,05 | Avellino Ovest Dir. Est | 40 | Est |
| Monteforte Dir. Ovest | 36,05 | Baiano Dir. Ovest | 27,65 | Ovest |
A23 Udine – Tarvisio
| Inizio tratta | Km inizio | Fine tratta | Km fine | Direzione |
| Udine Nord Dir. Nord | 25,2 | Gemona Dir. Nord | 43 | Nord |
| Gemona Dir. Nord | 43 | Carnia Dir. Nord | 54,37 | Nord |
| Gemona Dir. Sud | 47,2 | Udine Nord Dir. Sud | 30,65 | Sud |
A26 Voltri – Alessandria
| Inizio tratta | Km inizio | Fine tratta | Km fine | Direzione |
| Ovada Dir. Nord | 28,95 | Predosa Dir. Nord | 44,49 | Nord |
| Predosa Dir. Sud | 43 | Ovada | 31,75 | Sud |
A27 Venezia – Belluno
| Inizio tratta | Km inizio | Fine tratta | Km fine | Direzione |
| Treviso Sud Dir. Nord | 10,1 | Treviso Nord Dir. Nord | 21,5 | Nord |
| Treviso Nord Dir. Nord | 21,5 | All. SPV A27 Dir. Nord | 24 | Nord |
| Fadalto Dir. Nord | 62,3 | Vittorio Veneto Nord Dir. Nord | 58,2 | Nord |
| Treviso Sud Dir. Sud | 16,025 | Treviso Nord Dir. Sud | 24,45 | Sud |
| Treviso Nord Dir. Sud | 24,45 | All. A4 A27 Dir. Sud | 10,2 | Sud |
A30 Caserta – Salerno
| Inizio tratta | Km inizio | Fine tratta | Km fine | Direzione |
| Nola Dir. Nord | 19,28 | All. A30 A1 Dir. Nord | 1,3 | Nord |
| Palma Campania Dir. Nord | 32,14 | Sarno Dir. Nord | 38,33 | Nord |
| Sarno Dir. Nord | 38,33 | Nocera Pagani Dir. Nord | 40,94 | Nord |
| Nocera Pagani Dir. Nord | 40,94 | Salerno San Severino Dir. Nord | 49,47 | Nord |
| All. A30 A1 Dir. Sud | 1,85 | Nola Dir. Sud | 17,2 | Sud |
| Palma Campania Dir. Sud | 29 | Sarno Dir. Sud | 34,365 | Sud |
| Sarno Dir. Sud | 34,365 | Nocera Pagani Dir. Sud | 38,4 | Sud |
| Nocera Pagani Dir. Sud | 38,4 | Castel San Giorgio Dir. Sud | 42,765 | Sud |