Salta al contenuto principale

Prove SBK: Fabrizio davanti a tutti, secondo Laverty

Mchel Fabrizio è stato il più veloce nella prima sessione di prove SBK a Phillip Island, seconda l’Aprilia con Laverty, terzo Melandri. Skyes ha preferito non forzare, male le Ducati

Il romano è il più veloce

Nella prima sessione di qualifiche Superbike sulla pista di Phillip Island, troviamo Michel Fabrizio su Aprilia davanti a tutti. Il pilota romano aveva già fatto bene nei test dei giorni scorsi e su una pista che gli è sempre piaciuta ha ribadito di essere in forma: ha girato in 1’31”317, seguito a 75 milesimi da Eugene Laverty che sembra stia risolvendo i suoi problemi di gomme. Terzo Marco Melandri, che ha sofferto meno del previsto per i problemi alla spalla. Al quarto posto un convincente Camier su Suzuki, seguito da Davies (BMW) e Haslam (Honda). Tom Skyes, che corre col polso fratturato, ha preferito non forzare ed è settimp, seguono Rugliano, Guintoli e Rea. Male le Ducati: Badovini e Checa sono stati vittime di brutte cadute nella mattinata, piloti acciaccati e risultati modesti: Carlos è dodicesimo a circa 8 decimo, Ayrton sedicesimo a 1,2 secondi.

La classifica

1. Michel Fabrizio (Red Devils Roma) Aprilia RSV4 Factory 1′31.317
2. Eugene Laverty (Aprilia Racing Team) Aprilia RSV4 Factory 1′31.392 | +0.075
3. Marco Melandri (BMW Motorrad GoldBet SBK) BMW S1000 RR 1′31.539 | +0.147
4. Leon Camier (Fixi Crescent Suzuki) Suzuki GSX-R1000 1′31.608 | +0.291
5. Chaz Davies (BMW Motorrad GoldBet SBK) BMW S1000 RR 1′31.638 | +0.321
6. Leon Haslam (Pata Honda World Superbike) Honda CBR1000RR 1′31.687 | 0+.370
7. Tom Sykes (Kawasaki Racing Team) Kawasaki ZX-10R 1′31.754 | +0.437
8. Davide Giugliano (Althea Racing) Aprilia RSV4 Factory 1′31.793 | +0.476
9. Sylvain Guintoli (Aprilia Racing Team) Aprilia RSV4 Factory 1′31.863 | +0.546
10. Jonathan Rea (Pata Honda World Superbike) Honda CBR1000RR 1′31.884 | 0.567
11. Jamie Stauffer (Team Honda Racing) Honda CBR1000RR 1′31.984 | +0.667
12. Carlos Checa (Team Ducati Alstare) Ducati Panigale 1199 1′32.063 | +0.749
13. Max Neukirchner (MR-Racing) Ducati Panigale 1199 1′32.243 | +0.926
14. Glen Allerton (Next Gen Motorsports) BMW S1000 RR 1′32.352 | +1.035
15. Loris Baz (Kawasaki Racing Team) Kawasaki ZX-10R 1′32.497 | +1.180
16. Ayrton Badovini (Team Ducati Alstare) Ducati Panigale 1199 1′32.540 | +1.223
17. Ivan Clementi (HTM Racing) BMW S1000 RR 1′32.757 | +1.440
18. Jules Cluzel (Fixi Crescent Suzuki) Suzuki GSX-R1000 1′32.801 | +1.484
19. Federico Sandi (Team Pedercini) Kawasaki ZX-10R 1′32.898 | +1.581
20. Vittorio Iannuzzo (Grillini Dentalmatic SBK) BMW S1000 RR 1′33.082 | +1.765
21. Alexander Lundh (Team Pedercini) Kawasaki ZX-10R 1′33.305 | +1.988
Aggiungi un commento