Salta al contenuto principale

MotoGP: le qualifiche del Giappone

A Motegi si è appena conclusa la seconda giornata del Gran Premio del Giappone. Nel consueto sabato di qualifiche, i dominatori di questo 15° appuntamento del mondiale sono Cortese in Moto3, Espargarò in Moto2 e Lorenzo nella MotoGP.

Cortese sempre più leader in Moto3

La dominazione della KTM non si limita alle prove libere, ma continua anche oggi, giornata di qualifiche ufficiali di questo Gran Premio del Giappone. Dopo la sessione di ieri resa più “complicata” dalla pioggia caduta durante la notte, a Motegi è il britannico Danny Kent (KTM) ad imporre ritmo e tempi, facendo sua la pole position di questo 15° appuntamento del Campionato Mondiale MotoGP. Subito dietro, a due decimi, Maverick Vinales (FTR Honda) riesce a fare sua la seconda casella in griglia, mentre l’altro pilota KTM, Sandro Cortese, partirà dalla terza posizione. Molto bene anche il malese Zulfahmi Khairuddin (KTM), che apre la seconda fila e dimostra di avere un buon ritmo per la gara di domani mattina. Grande performance del nostro italiano Alessandro Tonucci (FTR Honda), che domani scatterà dalla quinta piazza, in un Gran Premio che anche la scorsa stagione l’aveva visto tra i protagonisti. Per quanto riguarda gli atri italiani Romano Fenati (FTR Honda) chiude la top ten, mentre Niccolò Antonelli (FTR Honda) è dodicesimo.


Guerra in casa spagnola

Nella Moto2 la lotta per la pole position ritorna ad essere una questione esclusivamente spagnola. Via gli inglesi che ieri hanno provato a mettere la loro firma, oggi sono Pol Espargarò (Kalex), Marc Marquez (Suter) ed Esteve Rabat (Kalex) a darsele di santa ragione a colpi di giri veloci per la prima piazza. Espargarò ha la meglio, e mette dietro in ordine Marquez e Rabat rispettivamente di uno e due decimi. Apre la seconda fila Scott Redding (Kalex), seguito dallo svizzero Thomas Luthi (Suter) e dal francese Johann Zarco (Motobi), autore di una buona sessione. Niente da fare qui per l’Italia, che è solo dodicesima con Simone Corsi (FTR). Il migliore di casa, invece, è Takaaki Nakagami (Kalex), che chiude la top ten a un secondo di distacco.


Record della pista a Motegi per Lorenzo

È ancora una volta Jorge Lorenzo (Yamaha) a lasciare la propria firma in questo Gran Premio della MotoGP. Lo spagnolo non solo conquista la pole position, ma registra il record del Circuito. Ma, questa volta, a cercare di soffiargli via la prima posizione c’è non solo Dani Pedrosa (Honda), ma anche Cal Crutchlow (Yamaha) e Ben Spies (Yamaha), che hanno concluso rispettivamente secondo, terzo e quarto. Quinto tempo per lo spagnolo Alvaro Bautista (Honda), che ha messo dietro Andrea Dovizioso (Yamaha) e Casey Stoner (Honda), tornato in Giappone dopo l’infortunio alla caviglia ad Indianapolis. Ottavo in griglia Stefan Bradl (Honda), seguito da Valentino Rossi (Ducati), che naviga ancora nel suo eterno secondo di gap.

Le classifiche delle qualifiche di Motegi

Moto3
1 52 Danny KENT GBR Red Bull KTM Ajo KTM 211,5 1'58.371
2 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens Avintia FTR Honda 211,9 1'58.574 0.203 / 0.203
3 11 Sandro CORTESE GER Red Bull KTM Ajo KTM 208,8 1'58.669 0.298 / 0.095
4 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia-Sic-Ajo KTM 212,3 1'58.951 0.580 / 0.282
5 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI FTR Honda 211,4 1'59.072 0.701 / 0.121
6 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP Kalex KTM 213,1 1'59.097 0.726 / 0.025
7 94 Jonas FOLGER GER Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 211,3 1'59.125 0.754 / 0.028
8 96 Louis ROSSI FRA Racing Team Germany FTR Honda 210,0 1'59.213 0.842 / 0.088
9 7 Efren VAZQUEZ SPA JHK t-shirt Laglisse FTR Honda 211,0 1'59.287 0.916 / 0.074
10 5 Romano FENATI ITA Team Italia FMI FTR Honda 209,6 1'59.359 0.988 / 0.072
11 44 Miguel OLIVEIRA POR Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 205,4 1'59.494 1.123 / 0.135
12 27 Niccolò ANTONELLI ITA San Carlo Gresini Moto3 FTR Honda 211,5 1'59.652 1.281 / 0.158
13 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 209,4 1'59.653 1.282 / 0.001
14 61 Arthur SISSIS AUS Red Bull KTM Ajo KTM 214,1 1'59.686 1.315 / 0.033
15 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia JHK t-shirt Laglisse FTR Honda 208,7 1'59.904 1.533 / 0.218
16 26 Adrian MARTIN SPA JHK t-shirt Laglisse FTR Honda 208,3 1'59.945 1.574 / 0.041
17 12 Alex MARQUEZ SPA Ambrogio Next Racing Suter Honda 208,4 1'59.949 1.578 / 0.004
18 41 Brad BINDER RSA RW Racing GP Kalex KTM 210,4 1'59.974 1.603 / 0.025
19 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox-Ongetta-Centro Seta FTR Honda 207,6 1'59.998 1.627 / 0.024
20 89 Alan TECHER FRA Technomag-CIP-TSR TSR Honda 209,1 2'00.021 1.650 / 0.023
21 81 Hyuga WATANABE JPN Project U 7C Harc Honda 210,8 2'00.044 1.673 / 0.023
22 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology Honda 206,5 2'00.177 1.806 / 0.133
23 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing KTM 212,0 2'00.386 2.015 / 0.209
24 9 Toni FINSTERBUSCH GER Racing Team Germany Honda 210,4 2'00.460 2.089 / 0.074
25 32 Isaac VIÑALES SPA Ongetta-Centro Seta FTR Honda 207,8 2'00.526 2.155 / 0.066
26 17 John McPHEE GBR Caretta Technology KRP Honda 207,6 2'00.755 2.384 / 0.229
27 82 Yuudai KAMEI JPN 18 Garage Racing Team Honda 207,2 2'00.940 2.569 / 0.185
28 30 Giulian PEDONE SWI Ambrogio Next Racing Suter Honda 204,3 2'00.987 2.616 / 0.047
29 51 Kenta FUJII JPN Technomag-CIP-TSR TSR Honda 211,1 2'01.233 2.862 / 0.246
30 28 Josep RODRIGUEZ SPA Moto FGR FGR Honda 206,3 2'01.256 2.885 / 0.023
31 29 Luca AMATO GER Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 209,0 2'01.500 3.129 / 0.244
32 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing Mahindra 205,1 2'02.362 3.991 / 0.862
33 80 Armando PONTONE ITA IodaRacing Project Ioda 198,1 2'03.819 5.448 / 1.457
34 20 Riccardo MORETTI ITA Mahindra Racing Mahindra 197,4 2'05.450 7.079 / 1.631

Moto2
1 40 Pol ESPARGARO SPA Tuenti Movil HP 40 Kalex 257,4 1'50.886
2 93 Marc MARQUEZ SPA Team Catalunya Caixa Repsol Suter 257,0 1'51.023 0.137 / 0.137
3 80 Esteve RABAT SPA Tuenti Movil HP 40 Kalex 254,3 1'51.156 0.270 / 0.133
4 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Kalex 252,9 1'51.273 0.387 / 0.117
5 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten-Paddock Suter 254,8 1'51.481 0.595 / 0.208
6 5 Johann ZARCO FRA JIR Moto2 Motobi 252,1 1'51.640 0.754 / 0.159
7 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing Tech 3 248,6 1'51.736 0.850 / 0.096
8 60 Julian SIMON SPA Blusens Avintia Suter 254,3 1'51.740 0.854 / 0.004
9 18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 254,2 1'51.977 1.091 / 0.237
10 24 Toni ELIAS SPA Italtrans Racing Team Kalex 255,2 1'51.980 1.094 / 0.003
11 30 Takaaki NAKAGAMI JPN Italtrans Racing Team Kalex 253,4 1'52.038 1.152 / 0.058
12 3 Simone CORSI ITA Came IodaRacing Project FTR 252,7 1'52.052 1.166 / 0.014
13 49 Axel PONS SPA Tuenti Movil HP 40 Kalex 251,2 1'52.061 1.175 / 0.009
14 72 Yuki TAKAHASHI JPN NGM Mobile Forward Racing FTR 253,8 1'52.098 1.212 / 0.037
15 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Kalex 258,5 1'52.223 1.337 / 0.125
16 81 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 250,8 1'52.239 1.353 / 0.016
17 15 Alex DE ANGELIS RSM NGM Mobile Forward Racing FTR 253,4 1'52.309 1.423 / 0.070
18 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master Speed Up 252,7 1'52.353 1.467 / 0.044
19 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 255,1 1'52.536 1.650 / 0.183
20 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team Speed Up 255,3 1'52.686 1.800 / 0.150
21 88 Ricard CARDUS SPA Arguiñano Racing Team AJR 251,7 1'52.781 1.895 / 0.095
22 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 Racing Tech 3 250,3 1'52.921 2.035 / 0.140
23 63 Mike DI MEGLIO FRA Kiefer Racing Kalex 250,5 1'53.180 2.294 / 0.259
24 23 Marcel SCHROTTER GER Desguaces La Torre SAG Bimota 251,7 1'53.182 2.296 / 0.002
25 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda PTT Gresini Moto2 Suter 251,2 1'53.206 2.320 / 0.024
26 22 Alessandro ANDREOZZI ITA S/Master Speed Up Speed Up 250,8 1'53.256 2.370 / 0.050
27 75 Tomoyoshi KOYAMA JPN Technomag-CIP Suter 256,2 1'53.299 2.413 / 0.043
28 8 Gino REA GBR Federal Oil Gresini Moto2 Suter 252,3 1'53.413 2.527 / 0.114
29 31 Kohta NOZANE JPN SAG Team FTR 251,0 1'53.505 2.619 / 0.092
30 20 Jesko RAFFIN SWI GP Team Switzerland Kalex 252,2 1'54.352 3.466 / 0.847
31 82 Elena ROSELL SPA QMMF Racing Team Speed Up 252,8 1'54.674 3.788 / 0.322
32 57 Eric GRANADO BRA JIR Moto2 Motobi 245,8 1'55.057 4.171 / 0.383

MotoGP
1 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 302,4 1'44.969
2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 306,9 1'45.215 0.246 / 0.246
3 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 304,7 1'45.257 0.288 / 0.042
4 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 302,5 1'45.336 0.367 / 0.079
5 19 Alvaro BAUTISTA SPA San Carlo Honda Gresini Honda 303,7 1'45.481 0.512 / 0.145
6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 302,9 1'45.612 0.643 / 0.131
7 1 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 304,0 1'45.745 0.776 / 0.133
8 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 309,1 1'45.848 0.879 / 0.103
9 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 302,6 1'45.976 1.007 / 0.128
10 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 301,8 1'46.461 1.492 / 0.485
11 21 Katsuyuki NAKASUGA JPN Yamaha YSP Racing Team Yamaha 303,0 1'46.780 1.811 / 0.319
12 8 Hector BARBERA SPA Pramac Racing Team Ducati 305,2 1'46.881 1.912 / 0.101
13 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 286,5 1'47.383 2.414 / 0.502
14 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 288,7 1'47.581 2.612 / 0.198
15 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 303,2 1'47.791 2.822 / 0.210
16 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing Suter 287,2 1'48.125 3.156 / 0.334
17 68 Yonny HERNANDEZ COL Avintia Blusens BQR 284,7 1'48.513 3.544 / 0.388
18 51 Michele PIRRO ITA San Carlo Honda Gresini FTR 283,6 1'48.653 3.684 / 0.140
19 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda-Suter 283,6 1'48.831 3.862 / 0.178
20 77 James ELLISON GBR Paul Bird Motorsport ART 286,5 1'49.023 4.054 / 0.192
21 84 Roberto ROLFO ITA Speed Master ART 282,9 1'49.183 4.214 / 0.160
22 22 Ivan SILVA SPA Avintia Blusens BQR 283,8 1'49.831 4.862 / 0.648

 
Aggiungi un commento