Salta al contenuto principale

MotoGP: i warm up a Oliveira, Zarco e Pedrosa

Il Motomondiale ha cominciato nella mattina di domenica con un timido sole ma con pista ancora bagnata. Nei warm up delle tre categorie troviamo Oliveira ancora in testa nella Moto3, Johann Zarco più veloce di tutti nella Moto2 e Dani Pedrosa comanda il turno umido della MotoGP

Dani Pedrosa precede Hayden e Dovi

Il warm up della classe regina ha visto nuovamente Dani Pedrosa in testa, dominatore di una sessione difficile da capire su un asfalto in asciugamento. Secondo, staccato di quasi mezzo secondo c'è Nicky Hayden mentre al terzo posto troviamo la Yamaha di Andrea Dovizioso. Jorge Lorenzo è in quarta posizione seguito da Valentino Rossi, che nelle condizioni più difficili trova un po' di competitività. Per la gara è confermata la lotta fra Jorge Lorenzo e Dani Pedrosa, ma con un occhio alle condizioni meteo potremmo trovare qualche sorpresa.


Sul bagnato Johann Zarco è il più rapido della Moto2

Weekend vincente per Johann Zarco che, dopo aver dimostrato di saper fare bene sul bagnato, questa mattina registra nel warm up il miglior tempo di 1’43’’005. Un Gran Premio che per il francese si sta dimostrando davvero positivo: sempre davanti a tutti nelle libere, ieri Zarco si è qualificato decimo e oggi partirà dalla quarta fila. Secondo tempo per Randy Krummenacher, staccato di sei centesimi; terzo Simeon, ad un secondo. Scivola sesto il poleman Marquez. L’Italia è nona con Iannone e tredicesima con Corti.

Il warm up Moto3 rivede Oliveira in testa 

Finalmente è arrivato il sole sul Circuito di Jerez: dopo tre giorni di pioggia e freddo invernale, il paddock si è svegliato questa mattina illuminato da lievi raggi ma con pista ancora bagnata. Nel warm up della Moto3 è invece Miguel Oliveira a confermarsi il più veloce facendo sua la prima piazza in 1’57’’931. Staccato di sei centesimi Niccolò Antonelli, che questa mattina dimostra di poter stare tra i primi, mentre ieri non è riuscito a fare meglio della 17° posizione per una scelta sbagliata di gomme. L’italiano del team Gresini Moto3 deve sperare in una buona partenza e in una gara tutta in recupero. Terzo miglior tempo per Jack Miller. Indietro Romano Fenati, che questa mattina chiude 17° prendendo tre secondi e mezzo.

Le classifiche del warm up a Jerez

MotoGP
1 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 275,0 1'50.860
2 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 275,4 1'51.340 0.480 / 0.480
3 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 278,4 1'51.477 0.617 / 0.137
4 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 271,2 1'51.983 1.123 / 0.506
5 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 276,4 1'52.061 1.201 / 0.078
6 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 275,8 1'52.368 1.508 / 0.307
7 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 274,5 1'52.392 1.532 / 0.024
8 8 Hector BARBERA SPA Pramac Racing Team Ducati 276,4 1'52.491 1.631 / 0.099
9 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 273,8 1'52.711 1.851 / 0.220
10 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 261,6 1'52.968 2.108 / 0.257
11 51 Michele PIRRO ITA San Carlo Honda Gresini FTR 263,0 1'53.074 2.214 / 0.106
12 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 271,7 1'53.145 2.285 / 0.071
13 54 Mattia PASINI ITA Speed Master ART 262,1 1'53.455 2.595 / 0.310
14 22 Ivan SILVA SPA Avintia Blusens BQR 257,1 1'53.534 2.674 / 0.079
15 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda 251,5 1'53.820 2.960 / 0.286
16 68 Yonny HERNANDEZ COL Avintia Blusens BQR 258,0 1'54.074 3.214 / 0.254
17 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing Suter 260,6 1'54.483 3.623 / 0.409
18 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 258,9 1'55.241 4.381 / 0.758
19 77 James ELLISON GBR Paul Bird Motorsport ART 257,0 1'55.322 4.462 / 0.081
20 19 Alvaro BAUTISTA SPA San Carlo Honda Gresini Honda 273,7 1'55.399 4.539 / 0.077

Moto2
1 5 Johann ZARCO FRA JIR Moto2 Motobi 233,9 1'54.600
2 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland Kalex 237,8 1'55.204 0.604 / 0.604
3 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 Racing Tech 3 232,9 1'55.605 1.005 / 0.401
4 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team Moriwaki 235,7 1'55.752 1.152 / 0.147
5 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing Tech 3 232,8 1'55.764 1.164 / 0.012
6 93 Marc MARQUEZ SPA Team CatalunyaCaixa Repsol Suter 239,4 1'55.862 1.262 / 0.098
7 60 Julian SIMON SPA Blusens Avintia Suter 234,4 1'55.956 1.356 / 0.094
8 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten-Paddock Suter 238,4 1'56.076 1.476 / 0.120
9 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master Speed Up 238,3 1'56.159 1.559 / 0.083
10 40 Pol ESPARGARO SPA Pons 40 HP Tuenti Kalex 237,5 1'56.213 1.613 / 0.054
11 15 Alex DE ANGELIS RSM NGM Mobile Forward Racing Suter 234,7 1'56.372 1.772 / 0.159
12 63 Mike DI MEGLIO FRA S/Master Speed Up Speed Up 237,2 1'56.456 1.856 / 0.084
13 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team Kalex 234,1 1'56.514 1.914 / 0.058
14 30 Takaaki NAKAGAMI JPN Italtrans Racing Team Kalex 234,3 1'56.596 1.996 / 0.082
15 49 Axel PONS SPA Pons 40 HP Tuenti Kalex 235,2 1'56.692 2.092 / 0.096
16 88 Ricard CARDUS SPA Arguiñano Racing Team AJR 234,0 1'56.700 2.100 / 0.008
17 24 Toni ELIAS SPA Mapfre Aspar Team Suter 238,6 1'56.902 2.302 / 0.202
18 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Kalex 236,7 1'57.009 2.409 / 0.107
19 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Kalex 234,1 1'57.408 2.808 / 0.399
20 8 Gino REA GBR Federal Oil Gresini Moto2 Moriwaki 229,8 1'57.566 2.966 / 0.158
21 72 Yuki TAKAHASHI JPN NGM Mobile Forward Racing Suter 239,9 1'57.737 3.137 / 0.171
22 47 Angel RODRIGUEZ SPA Desguaces La Torre SAG FTR 234,3 1'57.784 3.184 / 0.047
23 80 Esteve RABAT SPA Pons 40 HP Tuenti Kalex 237,4 1'57.805 3.205 / 0.021
24 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda Gresini Moto2 Moriwaki 233,9 1'57.909 3.309 / 0.104
25 82 Elena ROSELL SPA QMMF Racing Team Moriwaki 231,0 1'58.330 3.730 / 0.421
26 18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team Suter 234,9 1'58.379 3.779 / 0.049
27 76 Max NEUKIRCHNER GER Kiefer Racing Kalex 233,0 1'58.832 4.232 / 0.453
28 44 Roberto ROLFO ITA Technomag-CIP Suter 234,2 1'59.053 4.453 / 0.221
29 7 Alexander LUNDH SWE Cresto Guide MZ Racing MZ-RE Honda 232,5 1'59.203 4.603 / 0.150
30 3 Simone CORSI ITA Came IodaRacing Project FTR 234,1 1'59.255 4.655 / 0.052
31 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 235,0 1'59.627 5.027 / 0.372
32 10 Marco COLANDREA SWI SAG Team FTR 236,9 1'59.964 5.364 / 0.337

Moto3
1 44 Miguel OLIVEIRA POR Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 198,7 1'57.931
2 27 Niccolo ANTONELLI ITA San Carlo Gresini Moto3 FTR Honda 199,6 1'58.555 0.624 / 0.624
3 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology Honda 194,1 1'58.993 1.062 / 0.438
4 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox-Ongetta-Centro Seta FTR Honda 196,1 1'59.105 1.174 / 0.112
5 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens Avintia FTR Honda 198,9 1'59.288 1.357 / 0.183
6 96 Louis ROSSI FRA Racing Team Germany FTR Honda 196,8 1'59.434 1.503 / 0.146
7 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia-Sic-Ajo KTM 200,7 1'59.560 1.629 / 0.126
8 12 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 198,6 1'59.616 1.685 / 0.056
9 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP Kalex KTM 197,8 2'00.044 2.113 / 0.428
10 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 197,2 2'00.052 2.121 / 0.008
11 32 Isaac VIÑALES SPA Ongetta-Centro Seta FTR Honda 196,8 2'00.064 2.133 / 0.012
12 52 Danny KENT GBR Red Bull KTM Ajo KTM 199,5 2'00.357 2.426 / 0.293
13 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing Mahindra 194,1 2'00.362 2.431 / 0.005
14 11 Sandro CORTESE GER Red Bull KTM Ajo KTM 197,4 2'00.699 2.768 / 0.337
15 53 Jasper IWEMA NED Moto FGR FGR Honda 199,9 2'00.836 2.905 / 0.137
16 10 Alexis MASBOU FRA Caretta Technology Honda 197,6 2'00.841 2.910 / 0.005
17 61 Arthur SISSIS AUS Red Bull KTM Ajo KTM 202,9 2'00.907 2.976 / 0.066
18 55 Hector FAUBEL SPA Bankia Aspar Team Kalex KTM 192,9 2'01.031 3.100 / 0.124
19 5 Romano FENATI ITA Team Italia FMI FTR Honda 196,9 2'01.429 3.498 / 0.398
20 7 Efren VAZQUEZ SPA JHK T-Shirt Laglisse FTR Honda 197,9 2'01.604 3.673 / 0.175
21 77 Marcel SCHROTTER GER Mahindra Racing Mahindra 188,6 2'01.693 3.762 / 0.089
22 15 Simone GROTZKYJ ITA Ambrogio Next Racing Oral 189,3 2'02.149 4.218 / 0.456
23 51 Kenta FUJII JPN Technomag-CIP-TSR TSR Honda 197,0 2'02.170 4.239 / 0.021
24 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing KTM 199,8 2'02.365 4.434 / 0.195
25 9 Toni FINSTERBUSCH GER Cresto Guide MZ Racing MZ FTR 194,4 2'02.406 4.475 / 0.041
26 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI FTR Honda 194,5 2'02.556 4.625 / 0.150
27 41 Brad BINDER RSA RW Racing GP Kalex KTM 195,9 2'02.701 4.770 / 0.145
28 3 Luigi MORCIANO ITA Ioda Team Italia Ioda 186,2 2'03.745 5.814 / 1.044
29 23 Alberto MONCAYO SPA Bankia Aspar Team Kalex KTM 193,9 2'04.176 6.245 / 0.431
30 28 Josep RODRIGUEZ SPA Wild Wolf BST FTR Honda 195,6 2'04.694 6.763 / 0.518
31 30 Giulian PEDONE SWI Ambrogio Next Racing Oral 188,9 2'04.759 6.828 / 0.065
32 89 Alan TECHER FRA Technomag-CIP-TSR TSR Honda 194,3 2'05.845 7.914 / 1.086
33 21 Ivan MORENO SPA Andalucia JHK Laglisse FTR Honda 191,8 2'09.435 11.504 / 3.590
Aggiungi un commento