Salta al contenuto principale

Moto3: nelle prime libere Kornfeil il più veloce

Sul Circuito del Sachsenring, in Germania, è la Moto3 la prima a scendere in pista. Nelle prime prove libere è il ceco Jakub Kornfeil il più veloce, davanti agli spagnoli Faubel e Salom.

Al via il GP di Germania con la Moto3

Ottava tappa del Motomondiale. Dall’Olanda si passa in Germania dove, sul Circuito del Sachsenring, che da quindici anni ospita il Campionato del Mondo MotoGP. La Moto3 è la prima classe a scendere in pista con le prime prove libere: primo davanti a tutti c’è il ceco del Team Ongetta Jakub Kornfeil (FTR Honda), davanti agli spagnoli Hector Faubel (Kalex KTM) e Luis Salom (Kalex KTM), staccati rispettivamente di soli due e sei centesimi. Quarto il portoghese Miguel Oliveira (Suter Honda), seguito da Alberto Moncayo (Kalex KTM) e Maverick Vinales (FTR Honda), protagonista di una scivolata a metà sessione. Il primo italiano in ordine di arrivo è Niccolò Antonelli (FTR Honda), sedicesimo a poco più di un secondo. Caduta anche per il pilota del Team Italia Romano Fenati (FTR Honda) che chiude 32°. Alle 13.15 ora italiana le seconde prove libere.


La classifica

1 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox-Ongetta-Centro Seta FTR Honda 200.0 1'29.188
2 55 Hector FAUBEL SPA Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 197.6 1'29.206 0.018 / 0.018
3 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP Kalex KTM 198.4 1'29.252 0.064 / 0.046
4 44 Miguel OLIVEIRA POR Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 197.0 1'29.385 0.197 / 0.133
5 23 Alberto MONCAYO SPA Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 196.0 1'29.428 0.240 / 0.043
6 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens Avintia FTR Honda 198.7 1'29.596 0.408 / 0.168
7 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing Mahindra 190.8 1'29.704 0.516 / 0.108
8 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing KTM 198.8 1'29.789 0.601 / 0.085
9 89 Alan TECHER FRA Technomag-CIP-TSR TSR Honda 199.1 1'29.810 0.622 / 0.021
10 52 Danny KENT GBR Red Bull KTM Ajo KTM 197.0 1'29.829 0.641 / 0.019
11 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 199.3 1'29.968 0.780 / 0.139
12 11 Sandro CORTESE GER Red Bull KTM Ajo KTM 200.5 1'29.989 0.801 / 0.021
13 7 Efren VAZQUEZ SPA JHK Laglisse FTR Honda 195.1 1'30.137 0.949 / 0.148
14 9 Toni FINSTERBUSCH GER Cresto Guide MZ Racing Honda 195.9 1'30.158 0.970 / 0.021
15 77 Marcel SCHROTTER GER Mahindra Racing Mahindra 192.8 1'30.366 1.178 / 0.208
16 27 Niccolò ANTONELLI ITA San Carlo Gresini Moto3 FTR Honda 193.1 1'30.372 1.184 / 0.006
17 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia-Sic-Ajo KTM 200.7 1'30.435 1.247 / 0.063
18 94 Jonas FOLGER GER IodaRacing Project Ioda 192.6 1'30.439 1.251 / 0.004
19 96 Louis ROSSI FRA Racing Team Germany FTR Honda 198.1 1'30.458 1.270 / 0.019
20 15 Simone GROTZKYJ ITA Ambrogio Next Racing Suter Honda 191.9 1'30.593 1.405 / 0.135
21 32 Isaac VIÑALES SPA Ongetta-Centro Seta FTR Honda 199.0 1'30.909 1.721 / 0.316
22 43 Luca GRUENWALD GER Freudenberg Racing Team Honda 195.5 1'30.943 1.755 / 0.034
23 53 Jasper IWEMA NED Moto FGR FGR Honda 196.8 1'31.102 1.914 / 0.159
24 26 Adrian MARTIN SPA JHK Laglisse FTR Honda 195.6 1'31.127 1.939 / 0.025
25 3 Luigi MORCIANO ITA Ioda Team Italia Ioda 191.5 1'31.251 2.063 / 0.124
26 30 Giulian PEDONE SWI Ambrogio Next Racing Suter Honda 193.7 1'31.360 2.172 / 0.109
27 61 Arthur SISSIS AUS Red Bull KTM Ajo KTM 200.2 1'31.369 2.181 / 0.009
28 41 Brad BINDER RSA RW Racing GP Kalex KTM 196.6 1'31.399 2.211 / 0.030
29 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology Honda 194.1 1'31.618 2.430 / 0.219
30 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI FTR Honda 198.1 1'31.846 2.658 / 0.228
31 21 Ivan MORENO SPA Andalucia JHK Laglisse FTR Honda 195.9 1'32.335 3.147 / 0.489
32 5 Romano FENATI ITA Team Italia FMI FTR Honda 196.3 1'32.382 3.194 / 0.047
33 10 Alexis MASBOU FRA Caretta Technology Honda 194.4 1'32.551 3.363 / 0.169
34 86 Kevin HANUS GER Thomas Sabo GP Team Honda 195.5 1'32.593 3.405 / 0.042
35 51 Kenta FUJII JPN Technomag-CIP-TSR TSR Honda 196.2 1'33.477 4.289 / 0.884
 
Aggiungi un commento