Salta al contenuto principale

Moto3: Kent sul bagnato nelle libere

Le piogge della notte hanno bagnato la pista di Indianapolis che apre il weekend con i piloti della Moto3, alla prima sessione di libere. Miglior giro per Danny Kent con pista ormai quasi asciutta davanti a Miller e Folger, Romano Fenati è 8° 

Indianapolis umida

A Indianapolis è iniziato ufficialmente il weekend del Motomondiale con la prima sessione Moto3. I piloti sono scesi in pista con l'asfalto umido dalle piogge della notte, gomme rain per tutti e primi giri per prendere confidenza con il tracciato nel primo turno di libere. Al termine del turno, con asfalto quasi asciutto, il miglior giro è di Danny Kent, con la KTM, che ha girato appena 5 centesimi più veloce di Jack Miller. Lontano oltre 4 decimi c'è Jonas Folger, poi Miguel Oliveira, Sandro Cortesse e Maverick Vinales. Fenati è ottava dietro Masbou. Niccolò Antonelli solo 24°

La classifica

1 52 Danny KENT GBR Red Bull KTM Ajo KTM 225,7 1'53.645
2 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology Honda 218,8 1'53.696 0.051 / 0.051
3 94 Jonas FOLGER GER Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 220,5 1'54.062 0.417 / 0.366
4 44 Miguel OLIVEIRA POR Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 218,7 1'54.271 0.626 / 0.209
5 11 Sandro CORTESE GER Red Bull KTM Ajo KTM 223,4 1'54.368 0.723 / 0.097
6 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens Avintia FTR Honda 225,5 1'54.415 0.770 / 0.047
7 10 Alexis MASBOU FRA Caretta Technology Honda 223,6 1'54.666 1.021 / 0.251
8 5 Romano FENATI ITA Team Italia FMI FTR Honda 223,4 1'54.727 1.082 / 0.061
9 53 Jasper IWEMA NED Moto FGR FGR Honda 218,7 1'55.226 1.581 / 0.499
10 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 225,8 1'55.543 1.898 / 0.317
11 26 Adrian MARTIN SPA JHK Laglisse FTR Honda 222,5 1'55.571 1.926 / 0.028
12 55 Hector FAUBEL SPA Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 220,5 1'55.577 1.932 / 0.006
13 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP Kalex KTM 228,7 1'55.748 2.103 / 0.171
14 32 Isaac VIÑALES SPA Ongetta-Centro Seta FTR Honda 218,8 1'55.946 2.301 / 0.198
15 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing Mahindra 210,9 1'55.981 2.336 / 0.035
16 7 Efren VAZQUEZ SPA JHK Laglisse FTR Honda 219,3 1'56.122 2.477 / 0.141
17 3 Luigi MORCIANO ITA Ioda Team Italia Ioda 218,5 1'56.215 2.570 / 0.093
18 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox-Ongetta-Centro Seta FTR Honda 215,3 1'56.270 2.625 / 0.055
19 12 Alex MARQUEZ SPA Ambrogio Next Racing Suter Honda 219,7 1'57.137 3.492 / 0.867
20 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI FTR Honda 220,4 1'57.310 3.665 / 0.173
21 96 Louis ROSSI FRA Racing Team Germany FTR Honda 215,9 1'57.680 4.035 / 0.370
22 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia JHK Laglisse FTR Honda 218,0 1'58.185 4.540 / 0.505
23 9 Toni FINSTERBUSCH GER Cresto Guide MZ Racing Honda 215,4 1'58.639 4.994 / 0.454
24 27 Niccolò ANTONELLI ITA San Carlo Gresini Moto3 FTR Honda 218,4 1'58.823 5.178 / 0.184
25 20 Riccardo MORETTI ITA Mahindra Racing Mahindra 214,0 1'59.087 5.442 / 0.264
26 41 Brad BINDER RSA RW Racing GP Kalex KTM 222,6 2'00.116 6.471 / 1.029
27 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia-Sic-Ajo KTM 223,6 2'00.350 6.705 / 0.234
28 80 Armando PONTONE ITA IodaRacing Project Ioda 213,5 2'00.495 6.850 / 0.145
29 61 Arthur SISSIS AUS Red Bull KTM Ajo KTM 222,6 2'01.252 7.607 / 0.757
30 89 Alan TECHER FRA Technomag-CIP-TSR TSR Honda 219,3 2'01.455 7.810 / 0.203
30 Giulian PEDONE SWI Ambrogio Next Racing Suter Honda 214,3 2'02.842 9.197 / 1.387
31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing KTM 219,8 2'02.919 9.274 / 0.077
51 Kenta FUJII JPN Technomag-CIP-TSR TSR Honda 219,9 2'04.325 10.680 / 1.406
Aggiungi un commento