Salta al contenuto principale

Moto2: Simeon davanti a Valencia

La Moto2 chiude la mattinata sul Circuito di Valencia. Davanti c’è Xavier Simeon, seguito da Zarco e Simon. Sesta l’Italia con Andrea Iannone e nona con Simone Corsi.

Il belga Simeon fa sua la prima sessione a Valencia

Prime prove libere per la classe Moto2 sul Circuito di Valencia, in Spagna, per quest’ultimo appuntamento del Mondiale. Nella prima sessione che ha chiuso la mattina spagnola, è il belga Xavier Simeon (Tech3) a chiudere al primo posto con un vantaggio di quattro decimi sul numero due, il francese Johann Zarco (Motobi). Terza posizione per Julian Simon (Suter), seguito dal nuovo campione del mondo Marc Marquez (Suter). Quinto tempo per Gino Rea (Suter), che sfiora il secondo di gap dalla pole provvisoria, mentre Andrea Iannone (Speed Up) è sesto. Bene anche Simone Corsi (FTR), che chiude la mattinata in nona posizione dietro a Thomas Luthi (Suter).
Alle 15.10 la seconda sessione di prove libere.


La classifica
1 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 Racing Tech 3 256.9 1'47.167
2 5 Johann ZARCO FRA JIR Moto2 Motobi 257.6 1'47.571 0.404 / 0.404
3 60 Julian SIMON SPA Blusens Avintia Suter 261.4 1'47.701 0.534 / 0.130
4 93 Marc MARQUEZ SPA Team Catalunya Caixa Repsol Suter 261.1 1'47.763 0.596 / 0.062
5 8 Gino REA GBR Federal Oil Gresini Moto2 Suter 256.4 1'48.146 0.979 / 0.383
6 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master Speed Up 260.7 1'48.228 1.061 / 0.082
7 17 Dani RIVAS SPA TSR Galicia School Kalex 249.7 1'48.279 1.112 / 0.051
8 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten-Paddock Suter 259.2 1'48.453 1.286 / 0.174
9 3 Simone CORSI ITA Came IodaRacing Project FTR 257.5 1'48.492 1.325 / 0.039
10 81 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 254.4 1'48.635 1.468 / 0.143
11 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing Tech 3 259.3 1'48.727 1.560 / 0.092
12 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Kalex 257.8 1'48.866 1.699 / 0.139
13 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland Kalex 258.6 1'48.879 1.712 / 0.013
14 72 Yuki TAKAHASHI JPN NGM Mobile Forward Racing FTR 259.3 1'49.011 1.844 / 0.132
15 40 Pol ESPARGARO SPA Tuenti Movil HP 40 Kalex 261.0 1'49.050 1.883 / 0.039
16 88 Ricard CARDUS SPA Arguiñano Racing Team AJR 258.2 1'49.175 2.008 / 0.125
17 23 Marcel SCHROTTER GER Desguaces La Torre SAG Bimota 253.5 1'49.180 2.013 / 0.005
18 49 Axel PONS SPA Tuenti Movil HP 40 Kalex 257.6 1'49.232 2.065 / 0.052
19 24 Toni ELIAS SPA Italtrans Racing Team Kalex 257.7 1'49.250 2.083 / 0.018
20 63 Mike DI MEGLIO FRA Kiefer Racing Kalex 258.6 1'49.282 2.115 / 0.032
21 18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 257.9 1'49.361 2.194 / 0.079
22 28 Roman RAMOS SPA SAG Team FTR 248.9 1'49.458 2.291 / 0.097
23 22 Alessandro ANDREOZZI ITA S/Master Speed Up Speed Up 258.1 1'49.542 2.375 / 0.084
24 75 Tomoyoshi KOYAMA JPN Technomag-CIP Suter 258.2 1'49.571 2.404 / 0.029
25 80 Esteve RABAT SPA Tuenti Movil HP 40 Kalex 259.7 1'49.745 2.578 / 0.174
26 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 257.4 1'50.059 2.892 / 0.314
27 54 Mattia PASINI ITA NGM Mobile Forward Racing FTR 252.7 1'50.347 3.180 / 0.288
28 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Kalex 259.9 1'50.535 3.368 / 0.188
29 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda PTT Gresini Moto2 Suter 254.8 1'51.081 3.914 / 0.546
30 97 Rafid Topan SUCIPTO INA QMMF Racing Team Speed Up 256.4 1'51.290 4.123 / 0.209
31 57 Eric GRANADO BRA JIR Moto2 Motobi 255.0 1'52.244 5.077 / 0.954
32 82 Elena ROSELL SPA QMMF Racing Team Speed Up 252.0 1'52.636 5.469 / 0.392
33 30 Takaaki NAKAGAMI JPN Italtrans Racing Team Kalex 254.4 1'53.964 6.797 / 1.328
Leggi altro su:
Aggiungi un commento