Salta al contenuto principale

Seconde libere MotoGP, Honda davanti a tutti

Anche nelle seconde libere il più veloce è Marquez, la pista texana pare prorio sia favorevole a Honda, che ha piazzato tre moto nelle prime tre posizioni. Seguono, con distacchi molto alti le Yamaha di Lorenzo e Rossi

Honda favorita

Marc Marquez (Repsol Honda) continua la sua marcia verso la prima pole position della sua carriera in MotoGP e dopo aver conquistato le fp1, trova il miglior tempo anche nella seconda sessione con quasi 3 secondi in meno sul cronometro. 2.05.031 il tempo del pilota Honda, che sfrutta bene i test dello scorso mese qui, precedendo proprio il compagno di squadra Dani Pedrosa (Repsol Honda) fermo a 530 millesimi di ritardo. Un circuito Honda? Oggi sembrerebbe di sì perché Stefan Bradl (LCR Team) si piazza in terza posizione mentre Jorge Lorenzo, solo quarto, accusa ben 1,5 secondi dalla vetta. Valentino Rossi (Yamaha Factory Racing) e Cal Crutchlow (Monster Yamaha Tech3) prendono 1,8 secondi rispettivamente in 5ª e 6ª piazza. Andrea Dovizioso (Ducati Team) recupera posizioni nonostante un problema a metà sessione. Dietro di lui Alvaro Bautista (Go&Fun Honda Gresini) e Nicky Hayden (Ducati Team). In top ten sempre Ben Spies (Ignite Pramac Racing) davanti ad Aleix Espargaró (Power Electronics Aspar), migliore delle CRT.

I tempi delle seconde libere

1 Marc MARQUEZ SPA | Repsol Honda Team | Honda | 2′05.031
2 Dani PEDROSA SPA | Repsol Honda Team | Honda | 2′05.585 0.554 / 0.554
3 Stefan BRADL GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 2′06.173 1.142 / 0.588
4 Jorge LORENZO SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 2′06.637 1.606 / 0.464
5 Valentino ROSSI ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 2′06.868 1.837 / 0.231
6 Cal CRUTCHLOW GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 2′06.899 1.868 / 0.031
7 Andrea DOVIZIOSO ITA | Ducati Team | Ducati | 2′07.236 2.205 / 0.337
8 Alvaro BAUTISTA SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 2′07.256 2.225 / 0.020
9 Nicky HAYDEN USA | Ducati Team | Ducati | 2′07.699 2.668 / 0.443
10 Ben SPIES USA | Ignite Pramac Racing | Ducati | 2′08.034 3.003 / 0.335
11 Aleix ESPARGARO SPA | Power Electronics Aspar | ART | 2′08.299 3.268 / 0.265
12 Yonny HERNANDEZ COL | Paul Bird Motorsport | ART | 2′09.374 4.343 / 1.075
13 Bradley SMITH GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 2′09.424 4.393 / 0.050
14 Randy DE PUNIET FRA | Power Electronics Aspar | ART | 2′09.739 4.708 / 0.315
15 Andrea IANNONE ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 2′09.860 4.829 / 0.121
16 Karel ABRAHAM CZE | Cardion AB Motoracing | ART | 2′10.411 5.380 / 0.551
17 Claudio CORTI ITA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 2′10.720 5.689 / 0.309
18 Hiroshi AOYAMA JPN | Avintia Blusens | FTR | 2′11.183 6.152 / 0.463
19 Danilo PETRUCCI ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 2′11.614 6.583 / 0.431
20 Michael LAVERTY GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 2′11.828 6.797 / 0.214
21 Lukas PESEK CZE | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 2′12.230 7.199 / 0.402
22 Bryan STARING AUS | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 2′12.462 7.431 / 0.232
23 Colin EDWARDS USA | NGM Mobile Forward | FTR Kawasaki | 2′12.504 7.473 / 0.042
24 Hector BARBERA SPA | Avintia Blusens | FTR | 2′12.573 7.542 / 0.069
25 Blake YOUNG USA | Attack Performance Racing | APR | 2′13.158 8.127 / 0.585
Aggiungi un commento