Salta al contenuto principale

Al Sachsenring Lorenzo è il più veloce nelle prime libere

Lo spagnolo della Yamaha mostra subito un ottimo stato di forma dopo l’operazione alla clavicola; dietro, Pedrosa e Rossi. Crisi nera per Ducati

Buon passo gara per le Yamaha

Lo aveva già dimostrato ad Assen, scendendo in pista dopo meno di 48 ore dall’operazione alla clavicola: Jorge Lorenzo è in forma e punta alla vetta del campionato (9 punti lo separano dal primo in classifica, Dani Pedrosa). Questa mattina, nel primo turno di libere per il GP di Germania, il maiorchino ha registrato il miglior tempo: 1′22.047. Dietro di lui Dani Pedrosa, staccato di 174 centesimi, e il compagno di squadra di Lorenzo, Valentino Rossi, a 194 centesimi. Anche il Dottore appare in buona forma, dopo la vittoria di Assen, con un buon passo-gara. Quarto tempo per Marc Marquez, seguito da Stefan Bradl e Cal Crutchlow.

Ducati in crisi

Sia Andrea Iannone sia Andrea Dovizioso sono caduti, danneggiando pesantemente le loro Ducati, mentre la GP13 di Nicky Hayden è la migliore tra le rosse in pista. Ma davanti all’americano c’è una CRT: l’ART di Aleix Espargaro, ottavo, separato da Lorenzo da meno di 6 decimi.

I tempi delle prime prove libere

1 Jorge LORENZO SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1′22.047
2 Dani PEDROSA SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1′22.221 +0.174
3 Valentino ROSSI ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1′22.241 +0.194
4 Marc MARQUEZ SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1′22.397 +0.350
5 Stefan BRADL GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 1′22.460 +0.413
6 Cal CRUTCHLOW GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1′22.469 +0.422
7 Aleix ESPARGARO SPA | Power Electronics Aspar | ART | 1′22.641 +0.594
8 Nicky HAYDEN USA | Ducati Team | Ducati | 1′22.816 +0.769
9 Alvaro BAUTISTA SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 1′22.882 +0.835
10 Andrea DOVIZIOSO ITA | Ducati Team | Ducati | 1′23.068 +1.021
11 Randy DE PUNIET FRA | Power Electronics Aspar | ART | 1′23.131 +1.084
12 Andrea IANNONE ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 1′23.578 +1.531
13 Hector BARBERA SPA | Avintia Blusens | FTR | 1′23.672 +1.625
14 Yonny HERNANDEZ COL | Paul Bird Motorsport | ART | 1′23.695 +1.648
15 Bradley SMITH GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1′23.726 +1.679
16 Michele PIRRO ITA | Ignite Pramac Racing | Ducati | 1′23.868 +1.821
17 Colin EDWARDS USA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 1′24.521 +2.474
18 Danilo PETRUCCI ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 1′24.575 +2.528
19 Hiroshi AOYAMA JPN | Avintia Blusens | FTR | 1′24.682 +2.635
20 Claudio CORTI ITA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 1′24.728 +2.681
21 Bryan STARING AUS | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 1′24.798 +2.751
22 Michael LAVERTY GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 1′25.129 +3.082
23 Karel ABRAHAM CZE | Cardion AB Motoracing | ART | 1′26.195 +4.148
24 Lukas PESEK CZE | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 1′27.172 +5.125
Aggiungi un commento