Salta al contenuto principale

Rally Marocco: quarta tappa a Przygonski, fuori Rodrigues

La quarta tappa del Rally del Marocco ha riservato nuovi colpi di scena: la tappa è andata Przygonski mentre Helder Rodrigues è stato rallentato da problemi alla moto. Despres comanda ora la generale con ampio distacco su Barreda e Veroheven

Despres prende il largo, anche Rodrigues è fuori

La quarta tappa del Rally del Marocco ha riservato colpi di scena che hanno rivoluzionato la classifica generale. Helder Rodrigues ha avuto problemi alla sua Honda e ha perso parecchie posizioni in classifica. In una speciale molto difficile, con fondo sabbioso alternato a fesh fesh (terreno compatto e polveroso con arbusti bassi), ha avuto la meglio Jakub Przygonski con la KTM, che ha chiuso in 3 ore e 28 minuti, 2 minuti e mezzo dopo è arrivato Cyril Despres, che ha preso così il comando della classifica generale con un netto margine di vantaggio sugli inseguitori, terzo Felipe Zanol su Honda. Male le Husqvarna con Joan Barreda decimo e David Casteu nono mentre ha fatto bene il nostro Botturi, sesto. Ora Il francese della KTM comanda la classifica generale con 17 minuti di vantaggio su Barreda e 31 su Veroheven.

La classifica della quarta tappa

1 6 PRZYGONSKI Jakub POL - KTM 450 03h28'44 
2 2 DESPRES Cyril FRA - KTM 450 03h31'11 
3 11 MIRANDA-ZANOL Felipe BRA - HONDA 450 03h33'03
4 9 PAIN Olivier FRA - YAMAHA 450 03h33'50
5 15 VERHOEVEN Frans NLD - YAMAHA 450 03h34'53 
6 10 BOTTURI Alessandro FRA - KTM 450 03h37'46 
7 35 FISH Mathew AUS - HUSQVARNA 450 03h38'02 
8 17 SUNDERLAND Sam GBR - HONDA 450 03h39'43 
9 30 CASTEU David FRA - YAMAHA 450 03h42'17 
10 8 BARREDA Joan ESP - HUSQVARNA 450 03h43'54

La classifica generale

1 2 DESPRES Cyril FRA - KTM 450 13h11'54 
2 8 BARREDA Joan ESP - HUSQVARNA 450 13h29'57
3 15 VERHOEVEN Frans NLD - YAMAHA 450 13h43'45 
4 9 PAIN Olivier FRA - YAMAHA 450 13h45'13 
5 11 MIRANDA-ZANOL Felipe BRA - HONDA 450 13h45'15 
6 7 LOPEZ Chaleco CHL - KTM 450 13h47'58 
7 17 SUNDERLAND Sam GBR - HONDA 450 13h59'15 
8 5 GONCALVES Paulo POR - HUSQVARNA 450 13h59'37
9 6 PRZYGONSKI Jakub POL - KTM 450 14h01'33
10 35 FISH Mathew AUS - HUSQVARNA 450 14h05'33
 
Aggiungi un commento