Salta al contenuto principale

Moto3: Vinales comanda le ultime libere

Nelle ultime libere della Moto3 è lo spagnolo di casa Maverick Vinales il più veloce. Seguono le tre KTM di Khairuddin, Kent e Cortese. Fenati dodicesimo e Antonelli quindicesimo.

Vinales re di casa

La Moto3 scende in pista sotto il sole di Montmelò e, con le ultime prove libere, inaugura la seconda giornata del Gran Premio di Catalunya. Ultimi 45 minuti a disposizione per arrivare precisi e senza problemi alle qualifiche del pomeriggio. Maverick Vinales (FTR-Honda) conferma il buon ritmo di ieri, imponendosi come uno dei protagonisti del weekend. Con il tempo di 1’52’’497 fa sua la pole position provvisoria, infliggendo ben sette decimi sul secondo classificato, Zulfahmi Khairuddin (KTM). Seguono altre due KTM; quelle dei due piloti del Team Red Bull KTM Ajo Danny Kent e Sandro Cortese, tra loro vicinissimi. Quinto il francese Alexis Masbou (Honda), seguito da Alex Rins (Suter-Honda). Luis Rossi (FTR-Honda) scivola in nona piazza, mentre l’Italia chiude la mattinata con Fenati dodicesimo e Antonelli quindicesimo, entrambi ad un secondo e tre decimi. Alle 13.00 le qualifiche ufficiali su Italia 1.


La classifica delle ultime libere Moto3

1 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens Avintia FTR Honda 228.3 1'52.494
2 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia-Sic-Ajo KTM 225.9 1'53.213 0.719 / 0.719
3 52 Danny KENT GBR Red Bull KTM Ajo KTM 226.4 1'53.242 0.748 / 0.029
4 11 Sandro CORTESE GER Red Bull KTM Ajo KTM 224.3 1'53.247 0.753 / 0.005
5 10 Alexis MASBOU FRA Caretta Technology Honda 231.2 1'53.250 0.756 / 0.003
6 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 225.2 1'53.376 0.882 / 0.126
7 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP Kalex KTM 223.6 1'53.464 0.970 / 0.088
8 44 Miguel OLIVEIRA POR Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 227.6 1'53.507 1.013 / 0.043
9 96 Louis ROSSI FRA Racing Team Germany FTR Honda 226.6 1'53.553 1.059 / 0.046
10 12 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 219.7 1'53.596 1.102 / 0.043
11 55 Hector FAUBEL SPA Bankia Aspar Team Kalex KTM 225.3 1'53.659 1.165 / 0.063
12 5 Romano FENATI ITA Team Italia FMI FTR Honda 223.7 1'53.786 1.292 / 0.127
13 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox-Ongetta-Centro Seta FTR Honda 222.5 1'53.804 1.310 / 0.018
14 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing KTM 226.8 1'53.831 1.337 / 0.027
15 27 Niccolò ANTONELLI ITA San Carlo Gresini Moto3 FTR Honda 218.3 1'53.873 1.379 / 0.042
16 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology Honda 220.5 1'53.885 1.391 / 0.012
17 41 Brad BINDER RSA RW Racing GP Kalex KTM 225.1 1'53.947 1.453 / 0.062
18 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI FTR Honda 224.0 1'54.012 1.518 / 0.065
19 53 Jasper IWEMA NED Moto FGR FGR Honda 225.7 1'54.022 1.528 / 0.010
20 23 Alberto MONCAYO SPA Bankia Aspar Team Kalex KTM 222.3 1'54.173 1.679 / 0.151
21 7 Efren VAZQUEZ SPA JHK T-Shirt Laglisse FTR Honda 218.9 1'54.319 1.825 / 0.146
22 32 Isaac VIÑALES SPA Ongetta-Centro Seta FTR Honda 221.2 1'54.406 1.912 / 0.087
23 15 Simone GROTZKYJ ITA Ambrogio Next Racing Suter Honda 224.2 1'54.454 1.960 / 0.048
24 89 Alan TECHER FRA Technomag-CIP-TSR TSR Honda 228.9 1'54.461 1.967 / 0.007
25 77 Marcel SCHROTTER GER Mahindra Racing Mahindra 220.2 1'54.468 1.974 / 0.007
26 26 Adrian MARTIN SPA JHK T-Shirt Laglisse FTR Honda 219.1 1'54.589 2.095 / 0.121
27 61 Arthur SISSIS AUS Red Bull KTM Ajo KTM 226.2 1'54.661 2.167 / 0.072
28 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing Mahindra 218.9 1'54.887 2.393 / 0.226
29 94 Jonas FOLGER GER IodaRacing Project Ioda 214.7 1'55.010 2.516 / 0.123
30 21 Ivan MORENO SPA Andalucia JHK Laglisse FTR Honda 219.8 1'55.615 3.121 / 0.605
31 30 Giulian PEDONE SWI Ambrogio Next Racing Suter Honda 217.4 1'55.859 3.365 / 0.244
32 3 Luigi MORCIANO ITA Ioda Team Italia Ioda 218.9 1'56.109 3.615 / 0.250
33 51 Kenta FUJII JPN Technomag-CIP-TSR TSR Honda 219.7 1'56.242 3.748 / 0.133
 

Aggiungi un commento