Salta al contenuto principale

Moto3: Oliveira nelle seconde libere

Pioggia che non si ferma a Jerez e anche la seconda sessione della Moto3 costringe i protagonisti a girare con le gomme da bagnato. Miguel Oliveira è il più veloce sul bagnato, mentre per gli italiani c'è Antonelli in sesta posizione. Romano Fenati solo 21°, alla prima esperienza sul bagnato con la Moto3

Miguel Oliveira precede Cortese e Vinales

Pioggia senza sosta sulla pista spagnola di Jerez, con i piloti della Moto3 che hanno svolto la seconda sessione di libere con asfalto completamente bagnato. Per i ragazzi della classe minore è la prima esperienza in queste condizioni e l'inesperienza si è concretizzata in cadute e posizioni rimescolate. Miguel Oliveira è stato il più veloce, seguito a 2 decimi e 7 da Sandro Cortese e poi Maverick Vinales, che va forte in qualsiasi condizione climatica. Kornfeil e Salom precedono Niccolò Antonelli, primo degli italiani e già a suo agio con il nuovo telaio FTR, mentre la top10 viene completata da Vazquez, Martin, Marquez (fratellino di Marc, wild card in questo GP) e Miller. Romano Fenati è retrocesso fino alla 21a posizione, per lui difficoltà di adattamento sul bagnato, sperando una gara con asfalto asciutto.

La classifica della seconde libere Moto3

1 44 Miguel OLIVEIRA POR Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 194,8 1'59.753
2 11 Sandro CORTESE GER Red Bull KTM Ajo KTM 198,2 2'00.024 0.271 / 0.271
3 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens Avintia FTR Honda 194,2 2'00.029 0.276 / 0.005
4 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox-Ongetta-Centro Seta FTR Honda 191,4 2'00.141 0.388 / 0.112
5 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP Kalex KTM 196,4 2'00.296 0.543 / 0.155
6 27 Niccolo ANTONELLI ITA San Carlo Gresini Moto3 FTR Honda 195,5 2'00.634 0.881 / 0.338
7 7 Efren VAZQUEZ SPA JHK T-Shirt Laglisse Honda 193,8 2'00.644 0.891 / 0.010
8 26 Adrian MARTIN SPA JHK T-Shirt Laglisse Honda 190,4 2'00.762 1.009 / 0.118
9 12 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 195,1 2'00.980 1.227 / 0.218
10 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology Honda 191,3 2'00.981 1.228 / 0.001
11 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia-Sic-Ajo KTM 199,6 2'01.179 1.426 / 0.198
12 41 Brad BINDER RSA RW Racing GP Kalex KTM 195,8 2'01.212 1.459 / 0.033
13 52 Danny KENT GBR Red Bull KTM Ajo KTM 196,8 2'01.262 1.509 / 0.050
14 53 Jasper IWEMA NED Moto FGR FGR Honda 196,6 2'01.319 1.566 / 0.057
15 23 Alberto MONCAYO SPA Bankia Aspar Team Kalex KTM 195,2 2'01.510 1.757 / 0.191
16 96 Louis ROSSI FRA Racing Team Germany FTR Honda 193,6 2'01.536 1.783 / 0.026
17 32 Isaac VIÑALES SPA Ongetta-Centro Seta FTR Honda 190,6 2'01.633 1.880 / 0.097
18 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing Mahindra 190,2 2'01.763 2.010 / 0.130
19 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI FTR Honda 192,7 2'01.848 2.095 / 0.085
20 55 Hector FAUBEL SPA Bankia Aspar Team Kalex KTM 192,0 2'02.066 2.313 / 0.218
21 5 Romano FENATI ITA Team Italia FMI FTR Honda 191,7 2'02.160 2.407 / 0.094
22 77 Marcel SCHROTTER GER Mahindra Racing Mahindra 188,0 2'02.313 2.560 / 0.153
23 28 Josep RODRIGUEZ SPA Wild Wolf BST FTR Honda 191,7 2'02.719 2.966 / 0.406
24 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 194,8 2'02.730 2.977 / 0.011
25 61 Arthur SISSIS AUS Red Bull KTM Ajo KTM 198,2 2'02.950 3.197 / 0.220
26 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing KTM 196,2 2'03.072 3.319 / 0.122
27 51 Kenta FUJII JPN Technomag-CIP-TSR TSR Honda 193,2 2'03.265 3.512 / 0.193
28 3 Luigi MORCIANO ITA Ioda Team Italia Ioda 185,9 2'03.576 3.823 / 0.311
29 10 Alexis MASBOU FRA Caretta Technology Honda 190,1 2'04.454 4.701 / 0.878
30 9 Toni FINSTERBUSCH GER Cresto Guide MZ Racing MZ FTR 189,9 2'05.073 5.320 / 0.619
31 89 Alan TECHER FRA Technomag-CIP-TSR TSR Honda 189,1 2'05.331 5.578 / 0.258
32 15 Simone GROTZKYJ ITA Ambrogio Next Racing Oral 185,3 2'06.101 6.348 / 0.770
33 30 Giulian PEDONE SWI Ambrogio Next Racing Oral 181,4 2'06.683 6.930 / 0.582
34 21 Ivan MORENO SPA Andalucia JHK Laglisse FTR Honda 190,9 2'07.121 7.368 / 0.438

Aggiungi un commento