Salta al contenuto principale

Moto3: Francia vs Spagna

Nelle seconde prove libere è la Francia ad imporsi in terra spagnola. Luis Rossi si prende la prima posizione e non la molla sino alla fine della sessione. Dietro di lui Maverick Vinales e Sandro Cortese.
Image
MotoGP

Luis Rossi vola a Montmelò

Dopo la vittoria in casa, Luis Rossi (FTR Honda) è tornato in pista carico come sempre. Il francese ha dominato la seconda sessione di prove libere della Moto3, mettendo dietro il pilota di casa Maverick Vinales (FTR-Honda), il migliore della mattina. Francia vs Spagna: 1 a 1 e palla al centro. A quasi tre decimi da Vinales si piazza Sandro Cortese (KTM) che chiude così il podio virtuale della giornata. Miguel Oliveira (Suter-Honda) è quarto seguito in volata da Danny Kent (KTM). Sesto il nostro Fenati (FTR-Honda) che sulla pista di Montmelò sembra aver ritrovato il ritmo giusto. Alessandro Tonucci (FTR-Honda) e Niccolò Antonelli (FTR-Honda) sono gli altri italiani nella top 15. Spettacolare caduta per Luigi Morciano (Ioda), che rientra nei box senza più uscire in pista. La terza sessione di prove libere è prevista per doman alle 09.15.


La classifica delle seconde libere Moto3

1 96 Louis ROSSI FRA Racing Team Germany FTR Honda 224,2 1'52.624
2 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens Avintia FTR Honda 228,0 1'52.774 0.150 / 0.150
3 11 Sandro CORTESE GER Red Bull KTM Ajo KTM 224,6 1'52.908 0.284 / 0.134
4 44 Miguel OLIVEIRA POR Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 222,8 1'53.584 0.960 / 0.676
5 52 Danny KENT GBR Red Bull KTM Ajo KTM 228,0 1'53.616 0.992 / 0.032
6 5 Romano FENATI ITA Team Italia FMI FTR Honda 223,0 1'53.665 1.041 / 0.049
7 55 Hector FAUBEL SPA Bankia Aspar Team Kalex KTM 229,6 1'53.766 1.142 / 0.101
8 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia-Sic-Ajo KTM 227,6 1'53.837 1.213 / 0.071
9 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP Kalex KTM 222,6 1'54.079 1.455 / 0.242
10 10 Alexis MASBOU FRA Caretta Technology Honda 225,0 1'54.162 1.538 / 0.083
11 7 Efren VAZQUEZ SPA JHK T-Shirt Laglisse FTR Honda 222,7 1'54.186 1.562 / 0.024
12 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI FTR Honda 222,1 1'54.393 1.769 / 0.207
13 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology Honda 226,4 1'54.398 1.774 / 0.005
14 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox-Ongetta-Centro Seta FTR Honda 223,6 1'54.402 1.778 / 0.004
15 27 Niccolò ANTONELLI ITA San Carlo Gresini Moto3 FTR Honda 225,0 1'54.478 1.854 / 0.076
16 23 Alberto MONCAYO SPA Bankia Aspar Team Kalex KTM 225,4 1'54.551 1.927 / 0.073
17 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 226,6 1'54.735 2.111 / 0.184
18 12 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 223,6 1'54.745 2.121 / 0.010
19 41 Brad BINDER RSA RW Racing GP Kalex KTM 226,7 1'54.841 2.217 / 0.096
20 17 John McPHEE GBR Racing Steps Foundation KRP KRP Honda 220,9 1'54.879 2.255 / 0.038
21 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing KTM 225,8 1'54.889 2.265 / 0.010
22 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing Mahindra 217,1 1'55.189 2.565 / 0.300
23 89 Alan TECHER FRA Technomag-CIP-TSR TSR Honda 229,3 1'55.200 2.576 / 0.011
24 53 Jasper IWEMA NED Moto FGR FGR Honda 228,4 1'55.215 2.591 / 0.015
25 32 Isaac VIÑALES SPA Ongetta-Centro Seta FTR Honda 219,5 1'55.276 2.652 / 0.061
26 21 Ivan MORENO SPA Andalucia JHK Laglisse FTR Honda 218,2 1'55.755 3.131 / 0.479
27 26 Adrian MARTIN SPA JHK T-Shirt Laglisse FTR Honda 219,4 1'55.766 3.142 / 0.011
28 94 Jonas FOLGER GER IodaRacing Project Ioda 217,4 1'55.875 3.251 / 0.109
29 61 Arthur SISSIS AUS Red Bull KTM Ajo KTM 226,7 1'55.923 3.299 / 0.048
30 30 Giulian PEDONE SWI Ambrogio Next Racing Suter Honda 224,3 1'55.980 3.356 / 0.057
31 77 Marcel SCHROTTER GER Mahindra Racing Mahindra 220,0 1'56.087 3.463 / 0.107
32 15 Simone GROTZKYJ ITA Ambrogio Next Racing Suter Honda 227,3 1'56.127 3.503 / 0.040
33 3 Luigi MORCIANO ITA Ioda Team Italia Ioda 220,9 1'56.715 4.091 / 0.588
34 51 Kenta FUJII JPN Technomag-CIP-TSR TSR Honda 220,9 1'57.507 4.883 / 0.792

Aggiungi un commento