Salta al contenuto principale

Moto3: Cortese in pole, Antonelli terzo

Sandro Cortese con la sua velocissima KTM è a suo agio sulla pista di Assen e ha ottenuto facilmente la pole position, davanti a Danny Kent. Ottimo risultato per Niccolò Antonelli, terzo a pochi decimi di distacco dalla pole. Gli altri italiano sono Tonucci 15° e Fenati 17°

Due KTM davanti, poi Niccolò Antonelli

Se la pole position di Sandro Cortese ad Assen non stupisce, la terza posizione di Niccolò Antonelli è un grande risultato per il pilota di Gresini. Il giovanissimo pilota FTR Honda ha ottenuto il suo miglior risultato in qualifica, confermando una continua crescita di risultati. Al termine del turno è solo 343 millesimi più lento del poleman e appena 9 centesimi dietro al secondo, Danny Kent. Hector Faubel apre la seconda fila e affianca Niklas Ajo e Maverick Vinales, poco brillante sulla pista olandese. La top10 è completata da Masbou, Oliveira, Kornfeil e Salom. Male gli altri italiani: Alessandro Tonucci è 15°, Romano Fenati 17°.


La classifica

1 11 Sandro CORTESE GER Red Bull KTM Ajo KTM 206.8 1'43.645
2 52 Danny KENT GBR Red Bull KTM Ajo KTM 206.5 1'43.894 0.249 / 0.249
3 27 Niccolò ANTONELLI ITA San Carlo Gresini Moto3 FTR Honda 206.0 1'43.988 0.343 / 0.094
4 55 Hector FAUBEL SPA Bankia Aspar Team Kalex KTM 204.9 1'44.074 0.429 / 0.086
5 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing KTM 205.1 1'44.097 0.452 / 0.023
6 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens Avintia FTR Honda 200.7 1'44.178 0.533 / 0.081
7 10 Alexis MASBOU FRA Caretta Technology Honda 205.8 1'44.273 0.628 / 0.095
8 44 Miguel OLIVEIRA POR Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 206.5 1'44.311 0.666 / 0.038
9 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox-Ongetta-Centro Seta FTR Honda 202.4 1'44.329 0.684 / 0.018
10 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP Kalex KTM 204.2 1'44.376 0.731 / 0.047
11 23 Alberto MONCAYO SPA Bankia Aspar Team Kalex KTM 202.1 1'44.408 0.763 / 0.032
12 96 Louis ROSSI FRA Racing Team Germany FTR Honda 206.1 1'44.451 0.806 / 0.043
13 61 Arthur SISSIS AUS Red Bull KTM Ajo KTM 205.1 1'44.533 0.888 / 0.082
14 89 Alan TECHER FRA Technomag-CIP-TSR TSR Honda 203.6 1'44.534 0.889 / 0.001
15 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI FTR Honda 205.9 1'44.541 0.896 / 0.007
16 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 205.2 1'44.542 0.897 / 0.001
17 5 Romano FENATI ITA Team Italia FMI FTR Honda 203.7 1'44.561 0.916 / 0.019
18 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia-Sic-Ajo KTM 207.3 1'44.750 1.105 / 0.189
19 41 Brad BINDER RSA RW Racing GP Kalex KTM 205.9 1'44.826 1.181 / 0.076
20 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing Mahindra 201.5 1'45.174 1.529 / 0.348
21 26 Adrian MARTIN SPA JHK Laglisse FTR Honda 205.1 1'45.254 1.609 / 0.080
22 40 Julian MIRALLES SPA MIR Racing Honda 201.3 1'45.280 1.635 / 0.026
23 9 Toni FINSTERBUSCH GER Cresto Guide MZ Racing Honda 201.9 1'45.391 1.746 / 0.111
24 7 Efren VAZQUEZ SPA JHK Laglisse FTR Honda 208.7 1'45.420 1.775 / 0.029
25 21 Ivan MORENO SPA Andalucia JHK Laglisse FTR Honda 202.8 1'45.596 1.951 / 0.176
26 32 Isaac VIÑALES SPA Ongetta-Centro Seta FTR Honda 204.4 1'45.697 2.052 / 0.101
27 15 Simone GROTZKYJ ITA Ambrogio Next Racing Suter Honda 202.2 1'45.955 2.310 / 0.258
28 22 Bryan SCHOUTEN NED Dutch Racing Team Honda 202.3 1'45.981 2.336 / 0.026
29 3 Luigi MORCIANO ITA Ioda Team Italia Ioda 196.8 1'46.027 2.382 / 0.046
30 77 Marcel SCHROTTER GER Mahindra Racing Mahindra 199.4 1'46.059 2.414 / 0.032
31 53 Jasper IWEMA NED Moto FGR FGR Honda 201.3 1'46.173 2.528 / 0.114
32 30 Giulian PEDONE SWI Ambrogio Next Racing Suter Honda 198.0 1'46.883 3.238 / 0.710
33 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology Honda 203.4 1'47.277 3.632 / 0.394
34 51 Kenta FUJII JPN Technomag-CIP-TSR TSR Honda 203.7 1'47.419 3.774 / 0.142
94 Jonas FOLGER GER IodaRacing Project Ioda 193.2 1'51.731 8.086 / 4.312

Aggiungi un commento