Salta al contenuto principale

Moto2: Luthi si impone nelle libere

La Moto2 chiude la mattinata delle prime libere a Le Mans. Thomas Luthi con la Suter è stato il più veloce, seguito da un rinato Simone Corsi che precede Marc Marquez. Sesto Andrea Iannone con la Speed Up.

Sorpresa Corsi

La prima sessione di prove libere del weekend si chiude con le Moto2, che scendono in pista sotto un cielo minaccioso che però no ha (ancora) fatto cadere una goccia di pioggia. Domina la sessione lo svizzero Thomas Luthi (Suter), che con un buon giro di 1’38’’303 conquista la pole provvisoria davanti a un sorprendente Simone Corsi (FTR). Dopo un inizio stagione nelle retrovie, il romano sembra aver trovato la giusta via e questa seconda piazza fa sperare in un weekend positivo. Chiude il terzetto lo spagnolo Marc Marquez (Suter), che si piazza a cinque millesimi davanti a Scott Redding e Mika Kallio, quinto, entrambi con la Kalex. Sesta posizione per Andrea Iannone (Speed Up), il cui obiettivo è sempre quello di dominare, ma si piazza a quasi un secondo di distanza. Buona la performance di Claudio Corti, con il Team Italtrans, che chiude nono alle spalle di Pol Espargaro (Kale) e Dominique Aegerter (Suter).

La classifica delle libere


1 Thomas LUTHI  SWI Suter 1'38.303
2 Simone CORSI ITA FTR 1'38.458 0.155 / 0.155
3 Marc MARQUEZ SPA Suter 1'38.727 0.424 / 0.269
4 Scott REDDING GBR Kalex 1'38.788 0.485 / 0.061
5 Mika KALLIO FIN Kalex 1'38.880 0.577 / 0.092
6 Andrea IANNONE ITA Speed Up 1'39.063 0.760 / 0.183
7 Pol ESPARGARO SPA Kalex 1'39.123 0.820 / 0.060
8 Dominique AEGERTER SWI Suter 1'39.162 0.859 / 0.039
9 Claudio CORTI ITA Kalex 1'39.191 0.888 / 0.029
10 Esteve RABAT SPA Kalex 1'39.308 1.005 / 0.117
11 Randy KRUMMENACHER SWI Kalex 1'39.318 1.015 / 0.010
12 Alex DE ANGELIS RSM Suter 1'39.427 1.124 / 0.109
13 Julian SIMON SPA Suter 1'39.442 1.139 / 0.015
14 Anthony WEST AUS Moriwaki 1'39.560 1.257 / 0.118
15 Mike DI MEGLIO FRA Speed Up 1'39.578 1.275 / 0.018
16 Johann ZARCO FRA Motobi 1'39.661 1.358 / 0.083
17 Nicolas TEROL SPA Suter 1'39.687 1.384 / 0.026
18 Takaaki NAKAGAMI JPN Kalex 1'39.688 1.385 / 0.001
19 Toni ELIAS SPA Suter 1'39.808 1.505 / 0.120
20 Xavier SIMEON BEL Tech 3 1'39.874 1.571 / 0.066
21 Bradley SMITH GBR Tech 3 1'39.885 1.582 / 0.011
22 Max NEUKIRCHNER GER Kalex 1'40.041 1.738 / 0.156
23 Ricard CARDUS SPA AJR 1'40.294 1.991 / 0.253
24 Axel PONS SPA Kalex 1'40.329 2.026 / 0.035
25 Roberto ROLFO ITA Suter 1'40.335 2.032 / 0.006
26 Angel RODRIGUEZ SPA Bimota 1'40.420 2.117 / 0.085
27 Ratthapark WILAIROT THA Suter 1'41.268 2.965 / 0.848
28 Alexander LUNDH SWE MZ-RE Honda 1'41.404 3.101 / 0.136
29 Gino REA GBR Suter 1'41.678 3.375 / 0.274
30 Yuki TAKAHASHI JPN Suter 1'42.733 4.430 / 1.055
31 Marco COLANDREA SWI  SWI SAG Team FTR 253.1 1'44.034 5.731 / 1.301
32 82 Elena ROSELL SPA QMMF Racing Team Moriwaki 249.3 1'44.639 6.336 / 0.605

 
Leggi altro su:
Aggiungi un commento