Velocità massima (km/h) | 105 |
Accelerazione | secondi |
0-400 metri | 21,1 |
0-1000 metri | 43,7 |
0-100 km/h | 4,5 |
Ripresa (da 50 km/h) | secondi |
400 metri | 21,8 |
1000 metri | 46,3 |
Potenza massima alla ruota | |
CV/kW | 13,18/9,83 |
Giri al minuto | 9900 |
Frenata | metri |
Da 70 km/h | 23,7 |
Consumi | km/l |
Urbano | 26,3 |
Extraurbano | 31 |
A 90 km/h | nr |
A 120 km/h | nr |
Al massimo | 22,8 |
Autonomia | km |
A 120 km/h | |
Al massimo |