Salta al contenuto principale

Sepang 3° giorno – I tempi definitivi

Nell'ultima giornata di test si conferma Stoner che scende fino a 1'59.605 battendo così il tempo fato registrare l'anno scorso a Sepang con le 800. Dietro di lui Lorenzo mentre al terzo posto sale Dani Pedrosa. Quarto Spies e quinto Valentino che riduce di qualche decimo il gap con gli altri. Miglioramenti anche per Dovizioso e per Edwards, unico pilota CRT a "contenere" il distacco in meno di 5 secondi.
Image
MotoGP

Stoner imprendibile

La pioggia mette la parola fine ai test di Sepang. Poche le sorprese nel turno pomeridiano, dove pochi piloti hanno preso il via alla ricerca delle ultime conferme. Non cambia la testa della classifica con Stoner unico pilota ad abbattere il muro dei due minuti. Dietro di lui Lorenzo, staccato di quasi 6 decimi, una vera eternità. Al terzo posto sale Dani Pedrosa mentre al quinto troviamo Valentino Rossi. Per il pesarese i progressi sono evidenti: se il ritardo da Stoner sembra apparentemente incolmabile, quello con gli altri è sceso di qualche decimo. Anche Dovizioso sembra aver preso confidenza con la nuova moto, i suoi tempi sono notevolmente migliorati anche se rispetto ai piloti di testa è ancora lontano. Migliorano, seppure di poco, le CRT: Edwards contiene il ritardo in poco meno di cinque secondi mentre Ivan Silva si scrolla di dosso i 10 secondi gap scendendo a 8. La strada però è ancora lunga.

I tempi definitivi

1. Casey Stoner (Honda)  1’59.605 (giri 2/21)
2. Jorge Lorenzo (Yamaha) 2’00.198 (giri 18/35)
3. Dani Pedrosa (Honda)  2’00.301 (giri 3/26)
4. Ben Spies (Yamaha) 2’00.495 (giri 15/16)
5. Valentino Rossi (Ducati)  2’00.824  (giri 11/42)
6. Hector Barbera (Ducati) 2’00.929 (giri 6/40)
7. Cal Crutchlow (Yamaha)  2’01.108 (giri 2/26)
8. Andrea Dovizioso (Yamaha)  2’01.257 (giri 10/40)
9. Alvaro Baustista (Honda)  2’01.384 (giri 8/34)
10. Nicky Hayden (Ducati)  2’01.729 (giri 8/19)
11. Stefan Bradl (Honda)  2’01.894 (giri 6/38)
12. Karel Abraham (Ducati)  2’02.218 (giri 5/38)
13. Katsuyuki Nakasuga (Yamaha) 2’02.334 (giri 2/27)
14. Franco Battaini (Ducati) 2’03.033 (giri 9/35)
15. Colin Edwards (Suter-BMW)  2’04.772 (giri 18/36)
16. Ivan Silva (BQR-Kawasaki)  2’08.225 (giri 26/41)
17. Robertino Pietri (BQR-Kawasaki) 2'9.640 (10/16)
18. Jordi Torres (BQR-Kawasaki) 2’10.184 (16/29)






 

Aggiungi un commento