Salta al contenuto principale

GP Qatar: in testa Luthi (Moto2) e Vinales (Moto3)

Le prime prove libere sul circuito di Losail sono riservate a Moto3 e Moto2. Maverick Vinales entra nella storia della Moto3: chiude in testa la prima sessione di libere della nuova categoria.Thomas Luthi si conferma competitivo in Moto2 con la sua Suter. La pista è sporca di sabbia, qualche caduta ma i piloti hanno iniziato con una certa calma. 

Fuoco alle polveri

In Qatar le prove libere cominciano già il giovedì e la Moto3 ha fatto così il suo esordio ufficiale nelle prime luci serali del Qatar. Maverick Vinales si conferma subito competitivo con la sua FTR Honda, mentre nella sessione della Moto2 appena terminata è Thomas Luthi sulla Suter del team Interwetten a chiudere con il tempo più basso. Due sessioni di studio molto tranquille e di adattamento alla pista, ancora sporca dopo un inverno di quasi totale inattività.

Maverick Vinales in Moto3

Nei pronostici del Mondiale Moto3 c'era già il nome di Maverick Vinales e lui non smentisce le aspettative fin dal primo turno. Il suo tempo di 2'09"762 è di oltre 2 decimi inferiore al secondo classificato Louis Rossi (nulla a che fare con Valentino, Louis è francese). Al terzo posto Luis Salom, poi Miguel Oliveira e Sandro Cortese: il pilota italo-tedesco è stato molto veloce nell'inverno con la KTM ufficiale, ma oggi ha chiuso mezzo secondo dietro il battistrada. Sesto Romano Fenati, che con la FTR del team Italia conferma di essere in forma. Niklas Ajo, Zulfahmi Khairuddin, Hector Faubel e Alexis Masbou chiudono la top10. Per trovare altri italiani dobbiamo scendere in 13ima e 17ima posizione con Niccolo antonelli e Alessandro Tonucci. Purtroppo non ha girato Gigi Morciano, bloccato ai box da problemi al motore.

Thomas Luthi in Moto2

Anche la Moto2 ha rispettato i pronostici: Thomas Luthi con la sua Suter Interwetten è in testa con un tempo di 2'01"284 e precede le due Pons Tuenti di Rabat ed Espargaro, rispettivamente a 4 e 6 decimi di distacco. Il gap è alto fra i primi tre, ma aumenta ancora con il quarto posto: Marc Marquez è a quasi 8 decimi. Seguono Corsi, Iannone, Kallio, Redding, Di Meglio e Nakagami. L'italiano più veloce dell'inverno, Claudio Corti, è 15esimo e staccato di 1,5 secondi. Chiude la lunga classifica il nome di Elena Rosell, la prima donna regolarmente iscritta al Motomondiale dopo 11 anni dal ritiro di Katja Poensgen, a 8 secondi da Luthi.

Le classifiche delle FP1

Moto3
1 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens Avintia FTR Honda 217.8 2'09.762
2 96 Louis ROSSI FRA Racing Team Germany FTR Honda 216.0 2'09.980 0.218 / 0.218
3 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP Kalex KTM 216.7 2'10.301 0.539 / 0.321
4 44 Miguel OLIVEIRA POR Estrella Galicia 0'0 Honda 217.8 2'10.385 0.623 / 0.084
5 11 Sandro CORTESE GER Red Bull KTM Ajo KTM 223.7 2'10.880 1.118 / 0.495
6 5 Romano FENATI ITA Team Italia FMI FTR Honda 213.5 2'10.922 1.160 / 0.042
7 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing KTM 221.8 2'10.973 1.211 / 0.051
8 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia-Sic-Ajo KTM 222.1 2'11.237 1.475 / 0.264
9 55 Hector FAUBEL SPA Bankia Aspar Team Kalex KTM 214.8 2'11.290 1.528 / 0.053
10 10 Alexis MASBOU FRA Caretta Technology Honda 216.6 2'11.377 1.615 / 0.087
11 23 Alberto MONCAYO SPA Bankia Aspar Team Kalex KTM 215.9 2'11.538 1.776 / 0.161
12 41 Brad BINDER RSA RW Racing GP Kalex KTM 217.3 2'11.847 2.085 / 0.309
13 27 Niccolo ANTONELLI ITA San Carlo Gresini Moto3 Honda 212.4 2'11.922 2.160 / 0.075
14 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox-Ongetta-Centro Seta FTR Honda 213.1 2'12.033 2.271 / 0.111
15 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing Mahindra 207.9 2'12.078 2.316 / 0.045
16 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0'0 Honda 217.0 2'12.153 2.391 / 0.075
17 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI FTR Honda 210.2 2'12.336 2.574 / 0.183
18 89 Alan TECHER FRA Technomag-CIP-TSR TSR Honda 215.7 2'12.542 2.780 / 0.206
19 53 Jasper IWEMA NED Moto FGR FGR Honda 213.1 2'12.836 3.074 / 0.294
20 61 Arthur SISSIS AUS Red Bull KTM Ajo KTM 221.4 2'13.070 3.308 / 0.234
21 77 Marcel SCHROTTER GER Mahindra Racing Mahindra 208.7 2'13.557 3.795 / 0.487
22 26 Adrian MARTIN SPA JHK T-Shirt Laglisse Honda 211.9 2'13.605 3.843 / 0.048
23 32 Isaac VIÑALES SPA Ongetta-Centro Seta FTR Honda 208.5 2'14.381 4.619 / 0.776
24 21 Ivan MORENO SPA Andalucia JHK Laglisse FTR Honda 212.8 2'14.611 4.849 / 0.230
25 51 Kenta FUJII JPN Technomag-CIP-TSR TSR Honda 217.3 2'14.748 4.986 / 0.137
26 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology Honda 212.0 2'14.943 5.181 / 0.195
27 9 Toni FINSTERBUSCH GER Cresto Guide MZ Racing MZ-RE Honda 210.2 2'15.258 5.496 / 0.315
28 52 Danny KENT GBR Red Bull KTM Ajo KTM 217.3 2'18.415 8.653 / 3.157
94 Jonas FOLGER GER IodaRacing Project Ioda 194.1 2'28.610 18.848 / 10.195
15 Simone GROTZKYJ ITA Ambrogio Next Racing Oral 123.7 2'32.135 22.373 / 3.525
3 Luigi MORCIANO ITA Ioda Team Italia Ioda  
7 Efren VAZQUEZ SPA JHK T-Shirt Laglisse Honda  

Moto2
1 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten-Paddock Suter 274.0 2'01.284
2 80 Esteve RABAT SPA Pons 40 HP Tuenti Kalex 271.4 2'01.686 0.402 / 0.402
3 40 Pol ESPARGARO SPA Pons 40 HP Tuenti Kalex 270.9 2'01.925 0.641 / 0.239
4 93 Marc MARQUEZ SPA Team CatalunyaCaixa Repsol Suter 274.1 2'02.068 0.784 / 0.143
5 3 Simone CORSI ITA Came IodaRacing Project FTR 271.4 2'02.264 0.980 / 0.196
6 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master Speed Up 271.8 2'02.281 0.997 / 0.017
7 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Kalex 271.6 2'02.325 1.041 / 0.044
8 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Kalex 272.5 2'02.329 1.045 / 0.004
9 63 Mike DI MEGLIO FRA S/Master Speed Up Speed Up 274.5 2'02.417 1.133 / 0.088
10 30 Takaaki NAKAGAMI JPN Italtrans Racing Team Kalex 277.1 2'02.587 1.303 / 0.170
11 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing Tech 3 272.1 2'02.627 1.343 / 0.040
12 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 275.1 2'02.656 1.372 / 0.029
13 60 Julian SIMON SPA Blusens Avintia FTR 269.8 2'02.667 1.383 / 0.011
14 5 Johann ZARCO FRA JIR Moto2 Motobi 275.0 2'02.692 1.408 / 0.025
15 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team Kalex 274.5 2'02.842 1.558 / 0.150
16 15 Alex DE ANGELIS RSM NGM Mobile Forward Racing Suter 274.7 2'03.008 1.724 / 0.166
17 76 Max NEUKIRCHNER GER Kiefer Racing Kalex 273.3 2'03.103 1.819 / 0.095
18 44 Roberto ROLFO ITA Technomag-CIP Suter 273.8 2'03.163 1.879 / 0.060
19 24 Toni ELIAS SPA Mapfre Aspar Team Suter 272.0 2'03.204 1.920 / 0.041
20 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 Racing Tech 3 268.4 2'03.281 1.997 / 0.077
21 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland Kalex 269.5 2'03.627 2.343 / 0.346
22 72 Yuki TAKAHASHI JPN NGM Mobile Forward Racing Suter 272.5 2'03.705 2.421 / 0.078
23 8 Gino REA GBR Federal Oil Gresini Moto2 Moriwaki 268.5 2'03.728 2.444 / 0.023
24 88 Ricard CARDUS SPA Arguiñano Racing Team AJR 262.1 2'03.831 2.547 / 0.103
25 18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team Suter 271.9 2'03.906 2.622 / 0.075
26 47 Angel RODRIGUEZ SPA Desguaces La Torre SAG FTR 268.5 2'04.000 2.716 / 0.094
27 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda Gresini Moto2 Moriwaki 270.5 2'04.037 2.753 / 0.037
28 49 Axel PONS SPA Pons 40 HP Tuenti Kalex 271.6 2'05.638 4.354 / 1.601
29 7 Alexander LUNDH SWE Cresto Guide MZ Racing MZ FTR 263.9 2'06.768 5.484 / 1.130
30 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team Moriwaki 270.1 2'07.277 5.993 / 0.509
31 96 Nasser Hasan AL MALKI QAT QMMF Racing Team Moriwaki 268.9 2'07.287 6.003 / 0.010
32 10 Marco COLANDREA SWI SAG Team FTR 262.3 2'08.742 7.458 / 1.455
33 82 Elena ROSELL SPA QMMF Racing Team Moriwaki 260.4 2'09.290 8.006 / 0.548

Aggiungi un commento