Cilindrata | |
Velocità | n.d. |
Potenza | 110/n.d. CV/giri min |
Coppia | n.d. a n.d. |
Cilindri | n.d. n.d. |
Raffreddamento | n.d. |
Alimentazione | n.d. |
Tipo cambio | n.d. |
Numero marce | n.d. |
Altezza | n.d. |
Altezza della sella | n.d. |
Lunghezza | n.d. |
Larghezza | n.d. |
Peso | 220 kg |
Serbatoio | n.d. |
Tipo telaio | n.d. |
Freni | n.d. |
Pneumatico anteriore | |
Pneumatico posteriore | |
Omologazione | n.d. |
Garanzia | n.d. |