Salta al contenuto principale

Moto2: pole position per Marc Marquez

Con il sole e la pista asciutta lo spagnolo Marquez si impone leader delle qualifiche della Moto2. In seconda posizione chiude il giapponese Nakagami, seguito da Pol Espargaro. Buona prestazione di Corti che domani partirà dalla seconda fila.

Marquez ritrova le performance con l'asciutto

A Jerez De La Frontera il vento soffia forte e spazza via le nuvole cariche di pioggia che per tutta la mattinata avevano condizionato le ultime prove. Marc Marquez ritorna a dominare come solo lui sa fare, incantando il pubblico di casa e conquistando la prima pole position della stagione. Dietro di lui grande performance di Takaaki Nakagami del Team Italtrans: il giapponese ha una guida fluida e precisa sull’asciutto e per un soffio, solo 80 centesimi, non è lui il poleman. Terzo Pol Espargarò a quasi tre secondi. Terza fila per lo svizzero Luthi, Mika Kallio e l’italiano Claudio Corti. Undicesimo De Angelis e solo tredicesimo Iannone. A metà sessione Simone Corsi finisce fuori dai giochi per una caduta: per lui nessuna possibilità di migliorare il suo tempo e così domani partirà dalla sesta fila in griglia. Caduta anche per Redding e Luthi a due minuti dalla fine della sessione.

Le dichiarazioni della prima fila

Marc Marquez fatica a rendersi conto della sua pole: “È davvero incredibile essere in prima posizione dopo un weekend così complicato. Vedremo domani come sarà il tempo: cercherò di fare del mio meglio davanti al pubblico di casa”. Nakagami è la rivelazione di queste qualifiche: “Sono davvero molto contento. Con la pioggia non sono riuscito a fare bene, ma con l’asciutto ho preso un bel ritmo e ho chiuso secondo. Grazie di cuore a tutta la squadra per l’ottimo lavoro”. Espargarò: ”Non è stato facile. Non sapevamo come muoverci e che decisioni prendere a causa del tempo. Alla fine abbiamo fatto la scelta giusta, sia di gomme, che di setting. Ho provato a fare meglio di Nakagami ma non sono riuscito. Va bene anche così: domani sarà una bella gara, in cui darò del mio meglio per salire sul podio”.

La griglia di partenza della Moto2

1 93 Marc MARQUEZ SPA Team CatalunyaCaixa Repsol Suter 242,9 1'43.005
2 30 Takaaki NAKAGAMI JPN Italtrans Racing Team Kalex 239,7 1'43.085 0.080 / 0.080
3 40 Pol ESPARGARO SPA Pons 40 HP Tuenti Kalex 241,5 1'43.273 0.268 / 0.188
4 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten-Paddock Suter 243,2 1'43.310 0.305 / 0.037
5 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Kalex 241,4 1'43.367 0.362 / 0.057
6 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team Kalex 238,9 1'43.396 0.391 / 0.029
7 80 Esteve RABAT SPA Pons 40 HP Tuenti Kalex 241,3 1'43.651 0.646 / 0.255
8 63 Mike DI MEGLIO FRA S/Master Speed Up Speed Up 242,8 1'43.778 0.773 / 0.127
9 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland Kalex 243,6 1'43.858 0.853 / 0.080
10 5 Johann ZARCO FRA JIR Moto2 Motobi 240,4 1'43.959 0.954 / 0.101
11 15 Alex DE ANGELIS RSM NGM Mobile Forward Racing Suter 238,7 1'44.052 1.047 / 0.093
12 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Kalex 239,3 1'44.144 1.139 / 0.092
13 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master Speed Up 243,7 1'44.204 1.199 / 0.060
14 76 Max NEUKIRCHNER GER Kiefer Racing Kalex 242,8 1'44.212 1.207 / 0.008
15 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 239,4 1'44.223 1.218 / 0.011
16 24 Toni ELIAS SPA Mapfre Aspar Team Suter 241,1 1'44.254 1.249 / 0.031
17 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 Racing Tech 3 236,2 1'44.308 1.303 / 0.054
18 3 Simone CORSI ITA Came IodaRacing Project FTR 240,3 1'44.354 1.349 / 0.046
19 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing Tech 3 235,6 1'44.406 1.401 / 0.052
20 88 Ricard CARDUS SPA Arguiñano Racing Team AJR 237,4 1'44.532 1.527 / 0.126
21 44 Roberto ROLFO ITA Technomag-CIP Suter 239,4 1'44.640 1.635 / 0.108
22 72 Yuki TAKAHASHI JPN NGM Mobile Forward Racing Suter 241,8 1'44.719 1.714 / 0.079
23 8 Gino REA GBR Federal Oil Gresini Moto2 Moriwaki 237,8 1'45.095 2.090 / 0.376
24 47 Angel RODRIGUEZ SPA Desguaces La Torre SAG FTR 237,1 1'45.309 2.304 / 0.214
25 60 Julian SIMON SPA Blusens Avintia Suter 236,9 1'45.538 2.533 / 0.229
26 49 Axel PONS SPA Pons 40 HP Tuenti Kalex 238,0 1'45.607 2.602 / 0.069
27 7 Alexander LUNDH SWE Cresto Guide MZ Racing MZ-RE Honda 236,0 1'45.834 2.829 / 0.227
28 18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team Suter 240,0 1'45.961 2.956 / 0.127
29 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team Moriwaki 236,8 1'46.117 3.112 / 0.156
30 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda Gresini Moto2 Moriwaki 235,6 1'46.211 3.206 / 0.094
31 82 Elena ROSELL SPA QMMF Racing Team Moriwaki 234,5 1'47.284 4.279 / 1.073
32 10 Marco COLANDREA SWI SAG Team FTR 234,1 1'47.304 4.299 / 0.020

Leggi altro su:

Aggiungi un commento