Salta al contenuto principale

Moto3: tutti dietro Fenati nelle prime libere

Romano Fenati chiude la prima sessione di libere a Jerez in testa e conferma di non essere soltanto una meteora. Dietro di lui Maverick Vinales, staccato di 2 decimi e mezzo e pronto a riproporre la sfida vista in Qatar. La pioggia rovina gli ultimi minuti del turno

Parte la sfida fra Fenati e Vinales

Dopo la prestazione eccellente in Qatar, dove è arrivato secondo a fine gara, Romano Fenati conferma di essere uno dei protagonisti del campionato Moto3 dominando il primo turno di prove libere a Jerez. Con questa prestazione possiamo già affermare che Romano sarà anche in questo weekend in lotta per pole e vittoria: 1'49"760 e 2 decimi e mezzo da Maverick Vinales, mentre Sandro Cortese è terzo e staccato di quasi mezzo secondo. Al quarto posto troviamo Oliveira, poi Salom, Faubel (autore di una caduta e di un probabile infortunio alla gamba, vi aggiornemo con le prossime sessioni), Sissis, Kent, Kornfeil e Moncayo. La pioggia ha rovinato gli ultimi 10 minuti di sessione e nessuno ha migliorato il proprio tempo, la sfida fra Fenati e Vinales è accesa.

La Classifica delle prime libere Moto3

1 5 Romano FENATI ITA Team Italia FMI FTR Honda 200,0 1'49.760
2 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens Avintia FTR Honda 201,2 1'50.008 0.248 / 0.248
3 11 Sandro CORTESE GER Red Bull KTM Ajo KTM 207,1 1'50.238 0.478 / 0.230
4 44 Miguel OLIVEIRA POR Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 197,8 1'50.617 0.857 / 0.379
5 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP Kalex KTM 200,8 1'50.725 0.965 / 0.108
6 55 Hector FAUBEL SPA Bankia Aspar Team Kalex KTM 203,4 1'50.728 0.968 / 0.003
7 61 Arthur SISSIS AUS Red Bull KTM Ajo KTM 202,6 1'50.812 1.052 / 0.084
8 52 Danny KENT GBR Red Bull KTM Ajo KTM 204,0 1'50.928 1.168 / 0.116
9 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox-Ongetta-Centro Seta FTR Honda 198,6 1'51.016 1.256 / 0.088
10 23 Alberto MONCAYO SPA Bankia Aspar Team Kalex KTM 203,8 1'51.075 1.315 / 0.059
11 12 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 198,2 1'51.076 1.316 / 0.001
12 96 Louis ROSSI FRA Racing Team Germany FTR Honda 200,8 1'51.100 1.340 / 0.024
13 27 Niccolo ANTONELLI ITA San Carlo Gresini Moto3 FTR Honda 202,6 1'51.140 1.380 / 0.040
14 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 200,9 1'51.200 1.440 / 0.060
15 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing KTM 200,0 1'51.413 1.653 / 0.213
16 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI FTR Honda 196,7 1'51.446 1.686 / 0.033
17 53 Jasper IWEMA NED Moto FGR FGR Honda 200,1 1'51.631 1.871 / 0.185
18 41 Brad BINDER RSA RW Racing GP Kalex KTM 200,7 1'51.713 1.953 / 0.082
19 10 Alexis MASBOU FRA Caretta Technology Honda 197,8 1'51.864 2.104 / 0.151
20 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia-Sic-Ajo KTM 203,5 1'51.954 2.194 / 0.090
21 89 Alan TECHER FRA Technomag-CIP-TSR TSR Honda 198,7 1'52.131 2.371 / 0.177
22 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing Mahindra 197,0 1'52.193 2.433 / 0.062
23 32 Isaac VIÑALES SPA Ongetta-Centro Seta FTR Honda 197,7 1'52.253 2.493 / 0.060
24 51 Kenta FUJII JPN Technomag-CIP-TSR TSR Honda 201,3 1'52.586 2.826 / 0.333
25 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology Honda 202,9 1'52.980 3.220 / 0.394
26 77 Marcel SCHROTTER GER Mahindra Racing Mahindra 194,7 1'53.080 3.320 / 0.100
27 15 Simone GROTZKYJ ITA Ambrogio Next Racing Oral 193,5 1'53.237 3.477 / 0.157
28 26 Adrian MARTIN SPA JHK T-Shirt Laglisse Honda 193,0 1'53.323 3.563 / 0.086
29 21 Ivan MORENO SPA Andalucia JHK Laglisse FTR Honda 195,2 1'53.429 3.669 / 0.106
30 7 Efren VAZQUEZ SPA JHK T-Shirt Laglisse Honda 196,8 1'53.533 3.773 / 0.104
31 9 Toni FINSTERBUSCH GER Cresto Guide MZ Racing MZ FTR 197,6 1'54.557 4.797 / 1.024
32 28 Josep RODRIGUEZ SPA Wild Wolf BST FTR Honda 195,8 1'54.993 5.233 / 0.436
33 30 Giulian PEDONE SWI Ambrogio Next Racing Oral 191,6 1'56.565 6.805 / 1.572
34 3 Luigi MORCIANO ITA Ioda Team Italia Ioda 186,6 1'57.241 7.481 / 0.676

Aggiungi un commento